![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal T112
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 - 16:10 | E1a | LAK1 | BTE5012.01c | Wechselstromtechnik | |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | E1a | HEH2 | BZG1102i | Analysis 2 | |
| 10:15 - 11:50 | E1a | MRF1 | BZG3102l | Kommunikation 2 Deutsch | |
| 12:45 - 14:15 | E1a | HEH2 | BZG1102i | Analysis 2 | |
| 16:15 - 17:50 | E1a | WDJ1 | BZG1104i | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | E1a | KEM4 | BTE5022c | Entwurf elektronischer Schaltungen | |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 10:15 - 11:50 | E1a | BAM1 | BZG2102i | Chemie und Werkstoffe 2 | |
| 14:20 - 16:10 | E1a | HEH2 | BZG1102i | Analysis 2 | |
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | E2a | VTR1 | BTE5033c | Digitale Signalverarbeitung | |
| 12:45 - 16:10 | E1a | OSI1 | BTE5052c | Softwaredesign und Softwareprojekte | |
