![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal T104
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 - 16:10 | E3p | VGD1 | BTE5033e | Digitale Signalverarbeitung | |
| 18:10 - 21:30 | E3p | KKG1 | BTE5054e | Einstieg in OOP mit Java | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | E1b | HEH2 | BZG1104j | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| 16:15 - 17:50 | E2p | JNW1 | BZG1242_1.k | Mathematik 2 (ABT E) | |
| 18:10 - 21:30 | E2p | KKG1 | BTE5052.e | Softwaredesign und Softwareprojekte | |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | E3a | E4p |
BAC1 | VOR2 | BTE5433b | Drahtlose Kommunikationssysteme | a) |
| 12:45 - 14:15 | E4p | E3a |
BAC1 | VOR2 | BTE5433b | Drahtlose Kommunikationssysteme | a) |
| 14:20 - 16:10 | E3p | LLA1 | BZG4102k | Volkswirtschaftslehre | |
| 16:15 - 17:50 | E3p | BIN3 | BTE5032.01e | Regelungstechnik | |
| M3p | LLA1 | BZG4102k | Volkswirtschaftslehre | ||
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | E4p | E3a |
LAK1 | BTE5411a | Hochspannungstechnik | |
| 12:45 - 14:15 | E3a | E4p |
LAK1 | BTE5411a | Hochspannungstechnik | |
Zurück
