![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal O.31
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 11:50 | E3d | HKM1 | BTE5412a | Elektrizitätsversorgung | a) |
| 12:45 - 14:15 | E3d | HKM1 | BTE5412a | Elektrizitätsversorgung | a) |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | E3d | MLU4 | HKM1 | BTE5413a | Neue Energietechnologien | a) |
| 12:45 - 14:15 | E3d | HKM1 | MLU4 | BTE5413a | Neue Energietechnologien | a) |
| 14:20 - 16:10 | I3r | F1a F1b | E1d F1r | A1a I1a | A1b |
SAG1 | BZG3202a | Communication 2 Français | b) |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | E3d | VIA1 | BTE5421a | Modern Power Converters | a) |
| 12:45 - 14:15 | E3d | VIA1 | BTE5421a | Modern Power Converters | a) |
| 14:20 - 16:10 | E1d | SAG1 | BZG3204a | Français 2 | c) |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | E3d | RRH1 | BTE5422a | Drive Systems (Antriebssysteme) | a) |
| 12:45 - 14:15 | E3d | RRH1 | BTE5422a | Drive Systems (Antriebssysteme) | a) |
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | E3d | FSM1 | BTE5423a | Automation and Control | a) |
| 12:45 - 14:15 | E3d | FSM1 | BTE5423a | Automation and Control | a) |
b) fr
c) de
Zurück
