![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal M003
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | M2p | M1a |
CLJ1 | BTM1010a | Informatik 2 | |
| 16:15 - 17:50 | M1b | CLJ1 | Informatik 2 | ||
| 19:55 - 21:30 | M1p | HEH2 | BZG1102k | Analysis 2 | |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | M2b | MLH3 | BZG1262j | Mathematik 2 (ABT M) | |
| 10:15 - 12:35 | M2b | KLC2 | BTM2130b | Produktentwicklung 4 | a) |
| 18:10 - 19:45 | M1p | HEH2 | BZG1102k | Analysis 2 | |
| E1p | WDJ1 | BZG1102n | |||
| 19:55 - 21:30 | M1p | WDJ1 | BZG1104k | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | M1b | MLH3 | BZG1102m | Analysis 2 | |
| 10:15 - 11:50 | M2a | MLH3 | BZG1262i | Mathematik 2 (ABT M) | |
| 16:15 - 17:50 | M3a | M3b M2a | M3p M2b | M4p M2p |
HLR2 | BTM1300a | Excel-Anwendungen in der Maschinentechnik | b) |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | M1a | WLE1 | BZG1104l | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| 10:15 - 11:50 | M1b | RQD1 | BZG1104m | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | M2b | MLH3 | BZG1262j | Mathematik 2 (ABT M) | |
| 10:15 - 11:50 | M2a | MLH3 | BZG1262i | Mathematik 2 (ABT M) | |
| 16:15 - 17:50 | M2p | RQD1 | BZG1262k | Mathematik 2 (ABT M) | |
b) Wahlmodul
Zurück
