![]() | Graphic version | Close Window |
Room E125
for Spring Semester 2013
| Monday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:50 | M2b | WME1 | BTM1210b | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | |
| 10:15 - 11:50 | M2a | WME1 | BTM1210a | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | |
| 14:20 - 16:10 | M1a | M2p |
CLJ1 | BTM1010a | Informatik 2 | |
| 16:15 - 17:50 | M1b | CLJ1 | Informatik 2 | ||
| 18:10 - 19:45 | M3p | WME1 | BTM1210c | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | |
| 19:55 - 21:30 | M3p | RUU1 | BTM1210c | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | |
| Tuesday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 08:15 - 12:35 | M_alle | Selbststudium | |||
| 14:20 - 16:10 | M1b | RUU1 | BTM2210b | Technische Mechanik 2 | a) |
| 16:15 - 17:50 | M1a | M1p |
RUU1 | BTM2210a | Technische Mechanik 2 | a) |
| Wednesday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 08:15 - 09:50 | M2a | RUU1 | BTM1210a | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | |
| 10:15 - 11:50 | M2b | RUU1 | BTM1210b | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | |
| Thursday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 10:15 - 11:50 | M2b | SAK3 | BTM1210b | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | |
| 12:45 - 15:05 | M3a | M3b M4p |
HUK2 | BTM3320a | Anwendungen der Mechatronik | |
| 16:15 - 18:55 | M3b | M4p M3a |
SAK3 | BTM3320a | Anwendungen der Mechatronik | |
| Friday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 12:45 - 15:05 | M1b | RAR6 | BTM2210b | Technische Mechanik 2 | b) |
| 15:25 - 17:50 | M1a | M1p |
RAR6 | BTM2210a | Technische Mechanik 2 | b) |
b) 2.5 Lektionen
Back
