![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal E026
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | M3p | M2a M4p | M2b M3a | M3b |
NDB1 | BZG2304i | Lasertechnologie | a) |
| 18:10 - 19:45 | M1p | LHF1 | BZG2104k | Physik 2 | |
| 19:55 - 21:30 | E1p | FAR1 | BZG2104n | Physik 2 | |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | M1b | RAV1 | BZG2104m | Physik 2 | |
| 10:15 - 11:50 | M1a | BHG1 | BZG2104l | Physik 2 | |
| 12:45 - 14:15 | E1b | BHG1 | BZG2104j | Physik 2 | |
| 19:55 - 21:30 | E1p | FAR1 | BZG2104n | Physik 2 | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 10:15 - 11:50 | E1b | BHG1 | BZG2104j | Physik 2 | |
| 14:20 - 16:10 | E2a | E2b |
BHG1 | BZG2242.i | Physik 4 (ABT E) | |
| 16:15 - 17:50 | E1a | BHG1 | BZG2104i | Physik 2 | |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | E1a | BHG1 | BZG2104i | Physik 2 | |
| 13:30 - 15:05 | M1a | BHG1 | BZG2104l | Physik 2 | |
| 18:10 - 19:45 | M1p | LHF1 | BZG2104k | Physik 2 | |
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 10:15 - 11:50 | M1b | RAV1 | BZG2104m | Physik 2 | |
Zurück
