![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal E022
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | M1b | KNS1 | BZG2102l | Chemie und Werkstoffe 2 | |
| 16:15 - 17:50 | M1a | M2p |
KNS1 | BZG2102m | Chemie und Werkstoffe 2 | |
| 18:10 - 19:45 | E2p | JNW1 | BZG1242_2.k | Mathematik 2 (ABT E) | |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 13:30 - 15:05 | M2b | KPA1 | BTM2410b | Werkstofftechnik 4 | |
| 16:15 - 17:50 | M2a | M3p |
KPA1 | BTM2410a | Werkstofftechnik 4 | |
| 18:10 - 19:45 | E1p | WDJ1 | BZG1102n | Analysis 2 | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:00 | M3a | M3b M4p |
KPA1 | BTM3510a | Keramik- und Verbundwerkstoffe | a) |
| 12:45 - 14:15 | E2a | E2b |
BAW2 | BZG1242_1.i | Mathematik 2 (ABT E) | |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | M1a | WLE1 | BZG1104l | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| 10:15 - 11:50 | M1b | RQD1 | BZG1104m | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| 13:30 - 15:05 | M2p | RQD1 | BZG1262k | Mathematik 2 (ABT M) | |
| 16:15 - 17:50 | M2b | EEB1 | BTM2310b | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | |
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 15:25 - 17:50 | M4p | M3a M3b |
KPA1 | BTM3510a | Keramik- und Verbundwerkstoffe | a) |
Zurück
