![]() | Graphic version | Close Window |
Room 604
for Spring Semester 2013
| Monday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:50 | F1a | NLT1 | BTF2220a | Elektrotechnik Wechselstrom | |
| 10:15 - 11:50 | F1r | F1b |
NLT1 | BTF2220b | Elektrotechnik Wechselstrom | |
| 14:20 - 16:10 | A1a | LHF1 | BZG2104e | Physik 2 | |
| Tuesday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 08:15 - 09:50 | F1a | NLT1 | BTF2220a | Elektrotechnik Wechselstrom | |
| 10:15 - 11:50 | F1b | F1r |
NLT1 | BTF2220b | Elektrotechnik Wechselstrom | |
| 14:20 - 16:10 | I1r | MLP5 | BZG1151d | Diskrete Mathematik | |
| Wednesday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 10:15 - 11:50 | F2a | F2r |
LAC2 | BZG2272a | Physik 4 (ABT F) | |
| 14:20 - 16:10 | A1b | LHF1 | BZG2104f | Physik 2 | |
| Thursday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 08:15 - 09:50 | F2b | RTT1 | BZG1272.1b | Mathematik 2 (ABT F) | |
| 10:15 - 11:50 | F2a | F2b |
MAY1 | GSS3 | BTF4255a | Komponenten der Mikrotechnik - Antriebstechnik | |
| 12:45 - 14:15 | F2b | SHA1 | BZG1272.2b | Mathematik 2 (ABT F) | |
| 14:20 - 16:10 | F2a | F2r |
LAC2 | BZG2272a | Physik 4 (ABT F) | |
| Friday | |||||
| Time | Class | Professor | Module | Subject | |
| 08:15 - 09:50 | F1b | SUB1 | BTF2215b | Statik | |
| 10:15 - 11:50 | F1b | KNS1 | BZG2102d | Chemie und Werkstoffe 2 | |
