![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal 303
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 - 11:50 | MSE | FLU1 | Writing and Presenting in Engineering and Research 2 | ||
| 14:20 - 16:10 | F3b | I3ab I_WPM-Bi | E3d F3a |
SAE6 | BZG2309a | Nachhaltigkeit in den Ingenieurwissenschaften | |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | A1b | RTT1 | BZG1102f | Analysis 2 | |
| 10:15 - 11:50 | A1a | MOO1 | BZG1102e | Analysis 2 | |
| 12:45 - 14:15 | E1d | CIP1 | BZG1104a | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 10:15 - 11:50 | I_WPM-Bi | I3ab I4r |
FEP1 | BTI7503a | Advanced C++ | |
| 12:45 - 14:15 | A2b | FLS2 | BZG1232b | Mathematik 2 (ABT A) | |
| 14:20 - 16:10 | A2b | KAR1 | BTA2140a | PRMA2: Veränderungsprozesse und Projektsteuerung | |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | F1a | FGR2 | BZG1102c | Analysis 2 | |
| 10:15 - 11:50 | F1b | FLS2 | BZG1104d | Lineare Algebra und Geometrie 2 | |
| 12:45 - 16:10 | A3a | AAR4 | BTA3242a | PBWL2:Projektarbeit Betriebswirtschaftslehre | |
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 09:50 | F1a | F2r |
KNS1 | BZG2102c | Chemie und Werkstoffe 2 | |
| 10:15 - 11:50 | F1a | FGR2 | BZG1102c | Analysis 2 | |
| 12:45 - 14:15 | F1a | F2r |
SUB1 | BTF2215a | Statik | |
