![]() | Textversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal 303
Frühlingssemester 2013
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ANALY2 | ANALY2 | CHEM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | A1b | F1a | F1a F2r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | RTT1 | FGR2 | KNS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | WPER2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG1102f | BZG1102c | BZG2102c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | MSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ANALY2 | AC++ | LINAL2 | ANALY2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FLU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | A1a | 2) | F1b | F1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | MOO1 | FEP1 | FLS2 | FGR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG1102e | BTI7503a | BZG1104d | BZG1102c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | LINAL2 | MATH2V | PBWL2 | FSTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | E1d | A2b | F1a F2r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | CIP1 | FLS2 | SUB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | A3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG1104a | BZG1232b | BTF2215a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACHHA | PRMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | AAR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1) | A2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAE6 | KAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BTA3242a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG2309a | BTA2140a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details
| 1) | I_WPM-Bi E3d F3a F3b I3ab |
| 2) | I3ab I4r I_WPM-Bi |
