![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Auslastung Saal 101
Frühlingssemester 2013
| Montag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 - 17:50 | I1p | I1q |
KET1 | BZG3402p | English 2 intermediate | |
| 18:10 - 21:30 | I1q | AAR4 | BTI7021q | Betriebswirtschaftslehre 1 | |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 16:15 - 19:45 | I3q | RGH1 | BTI7063q | Betriebssysteme | |
| 19:55 - 21:30 | I3q | WGH1 | BTI7072q | Network Design and Services | |
| Mittwoch | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 18:10 - 19:45 | I1q | MLR1 | BZG1152q | Lineare Algebra | |
| 19:55 - 21:30 | I1q | HSM4 | LUA1 | BTI7055q | Konzepte und Methoden der Programmierung | |
| Donnerstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 16:15 - 17:50 | I3p | RGH1 | BTI7063p | Betriebssysteme | |
| 18:10 - 21:30 | I3p | MLR1 | BZG1154p | Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | |
| Freitag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | I1q | HSM4 | LUA1 | BTI7055q | Konzepte und Methoden der Programmierung | |
| 12:45 - 14:15 | I1q | MRF1 | BZG3101q | Kommunikation 1 Deutsch | |
| 14:20 - 17:50 | I1q | MLR1 | BZG1152q | Lineare Algebra | |
| Samstag | |||||
| Zeit | Klasse | Dozent | Modul | Fach | |
| 08:15 - 11:50 | I1q | I1p |
VUT1 | BZG3108p | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | a) |
Zurück
