![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Stampfli Marx
Frühlingssemester 2013
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 - 17:50 | 208 | I3r | BZG1153d | Analysis | Biel | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 14:20 - 16:10 | 304 | I3r | BZG1153d | Analysis | Biel | |
| 18:10 - 19:45 | 207 | I_WPM_Be | BZG1310 | Objektorientierte Geometrie | Bern | |
| 19:55 - 21:30 | 106 | I1p | BZG1152p | Lineare Algebra | Bern | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 16:10 | 106 | I1p | BZG1152p | Lineare Algebra | Bern | |
