![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Lehmann Michael
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 - 11:50 | N.421 | X1a | BTX8012a | Pathologie und Pathophysiologie | Biel | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 10:15 - 11:50 | N.421 | X1a | BTX8012a | Pathologie und Pathophysiologie | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | N.321 | N.332 |
X2a | BTX8201a | Projekt / Living Case 1 | Biel | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 10:15 - 11:50 | N.321 | X2a | BTX8112a | Seminar 2 | Biel | |
| 12:45 - 16:10 | N.321 | N.332 |
X2a | BTX8201a | Projekt / Living Case 1 | Biel | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 10:15 - 11:50 | N.421 | X1r | BTX8011r | Anatomie und Physiologie | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | N.421 | X1r | BTX8011r | Anatomie und Physiologie | Biel | |
| 14:20 - 16:10 | N.321 | N.332 |
X1a | X2r | BTX8002a | Medizinische Dokumentation und Klassifikation | Biel | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 16:10 | N.332 | N.421 |
X1a | X2r | BTX8002a | Medizinische Dokumentation und Klassifikation | Biel | |
