![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Kucera Martin
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 11:50 | LAB | E1a | E1b | BTE5012.02 | Wechselstromtechnik | Burgdorf | a) |
| 12:45 - 16:10 | T105 | E1b | BTE5022d | Entwurf elektronischer Schaltungen | Burgdorf | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 14:15 | T108 | E1p | BTE5022e | Entwurf elektronischer Schaltungen | Burgdorf | |
| 14:20 - 17:50 | LAB | E1p | BTE5012.02e | Wechselstromtechnik | Burgdorf | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 11:50 | T112 | E1a | BTE5022c | Entwurf elektronischer Schaltungen | Burgdorf | |
| 12:45 - 16:10 | LAB | E1b | E1a | BTE5012.02 | Wechselstromtechnik | Burgdorf | a) |
Zurück
