![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Roland Hungerbühler
Frühlingssemester 2013
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 - 15:05 | div | M1b | M2a M2b | M1a | Praktikum | Burgdorf | a) | |
| 16:15 - 17:50 | M003 | M010 |
M2p | M3a M3b | M2a M3p | M2b M4p | BTM1300a | Excel-Anwendungen in der Maschinentechnik | Burgdorf | b) |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 19:00 - 21:30 | div | M3p | Praktikum | Burgdorf | a) | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 15:05 | div | M2p | M2a M2b | Praktikum | Burgdorf | a) | |
b) Wahlmodul
Zurück
