![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Dr. Horst Heck
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55 - 21:30 | M003 | M010 |
M1p | BZG1102k | Analysis 2 | Burgdorf | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | T112 | E1a | BZG1102i | Analysis 2 | Burgdorf | |
| 12:45 - 14:15 | T112 | E1a | BZG1102i | Analysis 2 | Burgdorf | |
| 18:10 - 19:45 | M003 | M010 |
M1p | BZG1102k | Analysis 2 | Burgdorf | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | T104 | E1b | BZG1104j | Lineare Algebra und Geometrie 2 | Burgdorf | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 14:20 - 16:10 | T112 | E1a | BZG1102i | Analysis 2 | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E216 | M1p | BZG1102k | Analysis 2 | Burgdorf | |
