![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Dr. Kurt Graf
Frühlingssemester 2013
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | M010 | M3p | M2a | BTM2310a | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 15:05 | div | M2a | M2b | Praktikum | Burgdorf | a) | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 19:00 - 21:30 | div | M3p | Praktikum | Burgdorf | a) | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 15:05 | div | M2b | M2a | Praktikum | Burgdorf | a) | |
Zurück
