![]() | Graphic version | Close Window |
Schedule for Beat Engeli
for Spring Semester 2013
| Monday | ||||||
| Time | Room | Class | Module | Subject | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 - 17:50 | M010 | M3a | M3b M3p | M2a M4p | M2b | BTM2600a | Verbrennungsmotorentechnik | Burgdorf | a) |
| Tuesday | ||||||
| Time | Room | Class | Module | Subject | Place | |
| 14:20 - 17:50 | E013 | M4p | M3a M3b | BTM3120a | Energietechnik (Wärme und Kälte) | Burgdorf | |
| 19:00 - 20:40 | E013 | M3a | M3b M4p | BTM3120a | Energietechnik (Wärme und Kälte) | Burgdorf | |
| Wednesday | ||||||
| Time | Room | Class | Module | Subject | Place | |
| 12:45 - 15:05 | div | M2a | M2b | Praktikum | Burgdorf | b) | |
| Thursday | ||||||
| Time | Room | Class | Module | Subject | Place | |
| 14:20 - 16:10 | M010 | M2a | M3p | BTM2310a | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E022 | M2b | BTM2310b | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| 19:00 - 21:30 | div1 | M3p | Praktikum | Burgdorf | b) | |
| Friday | ||||||
| Time | Room | Class | Module | Subject | Place | |
| 12:45 - 15:05 | div | M2b | M2a | Praktikum | Burgdorf | b) | |
b) in Gruppen gemäss separatem Plan
Back
