![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Caillot Jean-Pierre Dr.
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | E125 | M003 |
M1a | M2p | BTM1010a | Informatik 2 | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E125 | M003 |
M1b | Informatik 2 | Burgdorf | ||
| 18:10 - 21:30 | 106 | I4pq | BTI7311p | Informatik Seminar | Bern | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 16:10 | 408 | I2a | I2b | BTI7301a | Projekt 1 | Biel | |
| 16:15 - 19:45 | N.521 | I4r | BTI7311r | Informatik Seminar | Biel | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 10:15 - 11:50 | 408 | I2a | I2b | BTI7301a | Projekt 1 | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 408 | I2b | I2a | BTI7301a | Projekt 1 | Biel | |
| 14:20 - 16:10 | N.319 | I1r | BTI7061r | Grundlagen der Informatik | Biel | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 14:20 - 17:50 | 208 | I1r | BTI7061r | Grundlagen der Informatik | Biel | |
