![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Bucher Guido
Frühlingssemester 2013
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 - 11:50 | E026 | M1a | BZG2104l | Physik 2 | Burgdorf | |
| 12:45 - 14:15 | E026 | E1b | BZG2104j | Physik 2 | Burgdorf | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 10:15 - 11:50 | E026 | E1b | BZG2104j | Physik 2 | Burgdorf | |
| 14:20 - 16:10 | E026 | E2a | E2b | BZG2242.i | Physik 4 (ABT E) | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E026 | E1a | BZG2104i | Physik 2 | Burgdorf | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | E026 | E1a | BZG2104i | Physik 2 | Burgdorf | |
| 13:30 - 15:05 | E026 | M1a | BZG2104l | Physik 2 | Burgdorf | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | 103 | I2p | BZG2252.1p | Naturwissenschaft und Technik 2 | Bern | |
| 10:15 - 11:50 | 102 | I2q | BZG2252.1q | Naturwissenschaft und Technik 2 | Bern | |
