![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Schwab Peter Dr.
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:10 - 21:30 | 108 | I4pq | BTI7311p | Informatik Seminar | Bern | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 16:10 | 408 | I2b | I2a | BTI7301a | Projekt 1 | Biel | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | N.522 | I1a | BTI7062a | Algorithmen und Datenstrukturen | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | 408 | I2a | I2b | BTI7301a | Projekt 1 | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 408 | I2a | I2b | BTI7301a | Projekt 1 | Biel | |
| 19:55 - 21:30 | 207 | I_WPM_Be | BZG2306 | Quantencomputing | Bern | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 18:10 - 21:30 | div | I4pq | BTI7302p | Projekt 2 | Bern | a) |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 11:50 | 406 | I1a | BTI7062a | Algorithmen und Datenstrukturen | Biel | |
Zurück
