![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Dozent Beat Engeli
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 - 17:50 | M010 | M2a | M4p M2b | M3a M3b | M3p | BTM2600a | Verbrennungsmotorentechnik | Burgdorf | a) |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 14:20 - 17:50 | E013 | M3b | M4p M3a | BTM3120a | Energietechnik (Wärme und Kälte) | Burgdorf | |
| 19:00 - 20:40 | E013 | M4p | M3a M3b | BTM3120a | Energietechnik (Wärme und Kälte) | Burgdorf | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 15:05 | div | M2b | M2a | Praktikum | Burgdorf | b) | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 14:20 - 16:10 | M010 | M2a | M3p | BTM2310a | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E022 | M2b | BTM2310b | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| 19:00 - 21:30 | div1 | M3p | Praktikum | Burgdorf | b) | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Klasse | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 15:05 | div | M2a | M2b | Praktikum | Burgdorf | b) | |
b) in Gruppen gemäss separatem Plan
Zurück
