![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse X1a
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:50 | N.421 | PRM1 | RGH1 | BTX8052a | Programmiermethoden | Biel | a) |
| 10:15 - 11:50 | N.421 | LAM9 | BTX8012a | Pathologie und Pathophysiologie | Biel | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 10:15 - 11:50 | N.421 | LAM9 | BTX8012a | Pathologie und Pathophysiologie | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | N.421 | HNR1 | BTX8062a | Algorithmen und Datenstrukturen | Biel | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 10:15 - 11:50 | N.421 | PRM1 | RGH1 | BTX8052a | Programmiermethoden | Biel | a) |
| 12:45 - 14:15 | 306 | BEM1 | BZG3208a | Français 2 cours avancé | Biel | b) |
| O.12a | SAG1 | BZG3204d | Français 2 | Biel | b) | |
| O.22a | EOM1 | BZG3206a | Français 2 cours de base | Biel | b) | |
| 14:20 - 16:10 | 308 | HNR1 | BTX8062a | Algorithmen und Datenstrukturen | Biel | |
| 16:15 - 17:50 | 308 | BGW1 | BZG1182a | Medizinische Statistik | Biel | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | 306 | BGW1 | BZG1182a | Medizinische Statistik | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | O.22a | EOM1 | BZG3412e | English 2 advanced | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | N.321 | HEG1 | BTX8065a | Informationssicherheit | Biel | |
| 14:20 - 16:10 | N.321 | N.332 |
LAM9 | HOJ2 | BTX8002a | Medizinische Dokumentation und Klassifikation | Biel | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | 306 | BGW1 | BZG1182a | Medizinische Statistik | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | 306 | HOJ2 | BTX8025a | Spital- und Praxisorganisation | Biel | |
| 12:45 - 16:10 | N.332 | N.421 |
LAM9 | HOJ2 | BTX8002a | Medizinische Dokumentation und Klassifikation | Biel | |
b) de
Zurück
