![]() | Textversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse M2b
Frühlingssemester 2013
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | MSR2 | MATH2M | FMTD2 | ELTE3 | MATH2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | WME1 | MLH3 | MSL1 | LAD1 | MLH3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | E125 | E223 M003 | M010 | E216 | E225 M003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BTM1210b | BZG1262j | BTM2310b | BTM1120b | BZG1262j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | PHYS4M | PE 4 | MSR2 | MSR2 | TM4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | NDB1 | RUU1 | SAK3 | RUU1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | KLC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | E013 | E125 | E125 | E223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG2262j | BTM1210b | BTM1210b | BTM2230b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | M003 M203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM2130b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SPAN2 | ENGCA | PRAK | PRAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BAM3 | MSD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | E225 | E226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETE4 | PE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG3502i | BZG3422i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | KPA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | div | div div1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E022 | KLC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASERT | ENGFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM2410b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | NDB1 | MSD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | M303 M310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E026 | E226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ELTE3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTM2130b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG2304i | BZG3421j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | LAD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | E216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | VMT | EXCM | FMTD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BTM1120b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | EEB1 | HLR2 | EEB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | M010 | M003 M010 | E022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BTM2600a | BTM1300a | BTM2310b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details
| 1) | SAK3 EEB1 HLR2 GRK1 LAD1 KPA1 RUU1 |
| 2) | LAD1 EEB1 GRK1 RUU1 HLR2 SAK3 KPA1 |
