![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse M3p
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 - 14:15 | E225 | BAM3 | BZG3502i | Spanisch 2 | Burgdorf | a) |
| E226 | MSD1 | BZG3422i | Cambridge Advanced Certificate in English | Burgdorf | a) | |
| 14:20 - 16:10 | E026 | NDB1 | BZG2304i | Lasertechnologie | Burgdorf | a) |
| E226 | MSD1 | BZG3421j | First Certificate Exam in English | Burgdorf | a) | |
| 16:15 - 17:50 | M010 | EEB1 | BTM2600a | Verbrennungsmotorentechnik | Burgdorf | a) |
| 18:10 - 19:45 | E125 | WME1 | BTM1210c | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | Burgdorf | |
| 19:55 - 21:30 | E125 | RUU1 | BTM1210c | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | Burgdorf | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 14:15 | E216 | LAD1 | BTM1120a | Elektrotechnik 3 | Burgdorf | |
| 14:20 - 16:10 | M010 | GRK1 | BTM2310a | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E022 | KPA1 | BTM2410a | Werkstofftechnik 4 | Burgdorf | |
| 19:00 - 20:40 | E223 | SAK3 | BTM1210c | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | Burgdorf | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 16:15 - 17:50 | M003 | M010 |
HLR2 | BTM1300a | Excel-Anwendungen in der Maschinentechnik | Burgdorf | a) |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 14:15 | E216 | LAD1 | BTM1120a | Elektrotechnik 3 | Burgdorf | |
| 14:20 - 16:10 | M010 | EEB1 | BTM2310a | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | T104 | LLA1 | BZG4102k | Volkswirtschaftslehre | Burgdorf | |
| 19:00 - 21:30 | div | KPA1 | LAD1 RUU1 | GRK1 SAK3 | HLR2 | Praktikum | Burgdorf | b) | |
| div1 | EEB1 | Burgdorf | ||||
b) in Gruppen gemäss separatem Plan
Zurück
