![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse M2b
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:50 | E125 | WME1 | BTM1210b | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | Burgdorf | |
| 10:15 - 11:50 | E013 | NDB1 | BZG2262j | Physik 4 (ABT M) | Burgdorf | |
| 12:45 - 14:15 | E225 | BAM3 | BZG3502i | Spanisch 2 | Burgdorf | a) |
| E226 | MSD1 | BZG3422i | Cambridge Advanced Certificate in English | Burgdorf | a) | |
| 14:20 - 16:10 | E026 | NDB1 | BZG2304i | Lasertechnologie | Burgdorf | a) |
| E226 | MSD1 | BZG3421j | First Certificate Exam in English | Burgdorf | a) | |
| 16:15 - 17:50 | M010 | EEB1 | BTM2600a | Verbrennungsmotorentechnik | Burgdorf | a) |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | E223 | M003 |
MLH3 | BZG1262j | Mathematik 2 (ABT M) | Burgdorf | |
| 10:15 - 12:35 | M003 | M203 |
KLC2 | BTM2130b | Produktentwicklung 4 | Burgdorf | b) |
| 13:30 - 15:05 | E022 | KPA1 | BTM2410b | Werkstofftechnik 4 | Burgdorf | |
| 15:25 - 17:00 | E216 | LAD1 | BTM1120b | Elektrotechnik 3 | Burgdorf | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | M010 | MSL1 | BTM2310b | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| 10:15 - 11:50 | E125 | RUU1 | BTM1210b | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | Burgdorf | |
| 12:45 - 15:05 | div | SAK3 | EEB1 GRK1 | KPA1 RUU1 | Praktikum | Burgdorf | c) | |
| HLR2 | LAD1 | Burgdorf | |||||
| 16:15 - 17:50 | M003 | M010 |
HLR2 | BTM1300a | Excel-Anwendungen in der Maschinentechnik | Burgdorf | a) |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | E216 | LAD1 | BTM1120b | Elektrotechnik 3 | Burgdorf | |
| 10:15 - 11:50 | E125 | SAK3 | BTM1210b | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | Burgdorf | |
| 13:30 - 16:10 | M303 | M310 |
KLC2 | BTM2130b | Produktentwicklung 4 | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E022 | EEB1 | BTM2310b | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | Burgdorf | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | E225 | M003 |
MLH3 | BZG1262j | Mathematik 2 (ABT M) | Burgdorf | |
| 10:15 - 11:50 | E223 | RUU1 | BTM2230b | Technische Mechanik 4 | Burgdorf | |
| 12:45 - 15:05 | div | LAD1 | HLR2 | Praktikum | Burgdorf | c) | |
| EEB1 | GRK1 RUU1 | SAK3 | Burgdorf | |||||
| div1 | KPA1 | Burgdorf | ||||
b) während 4 Wochen FEM-Einführung durch SNL1
c) in Gruppen gemäss separatem Plan
Zurück
