![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse I3r
Frühlingssemester 2013
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | 406 | JZD1 | BZG3102a | Kommunikation 2 Deutsch | Biel | a) |
| 407 | SDP8 | BZG3102b | Biel | |||
| O.31 | SAG1 | BZG3202a | Communication 2 Français | Biel | b) | |
| 16:15 - 17:50 | 208 | SFM1 | BZG1153d | Analysis | Biel | |
| 18:10 - 21:30 | N.317 | HNR1 | BTI7054r | Web Programming | Biel | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 14:20 - 16:10 | 304 | SFM1 | BZG1153d | Analysis | Biel | |
| 16:15 - 17:50 | 407 | SMA1 | BZG3403e | English 3 intermediate | Biel | |
| O.22a | EOM1 | BZG3413e | English 3 advanced | Biel | ||
| 18:10 - 21:30 | N.317 | BTE1 | BTI7063r | Betriebssysteme | Biel | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 11:50 | 308 | DUE1 | FHS1 | BTI7271a | Multi Tier Business Applications | Biel | |
| N.311 | FRC1 | HSM4 KLU1 | BTI7281a | Computer Perception and Computer Graphics | Biel | ||
| N.319 | KNR1 | REP1 | BTI7251a | Mobile Systems and Terminals | Biel | ||
| N.522 | BTE1 | HEG1 | BTI7261a | Security Basics and Applied Cryptography | Biel | ||
| 12:45 - 16:10 | 308 | STU1 | JFR1 RLM1 | BTI7271a | Multi Tier Business Applications | Biel | |
| N.319 | FLU1 | MDM1 | BTI7251a | Mobile Systems and Terminals | Biel | ||
| N.321 | KLU1 | HSM4 | BTI7281a | Computer Perception and Computer Graphics | Biel | ||
| N.522 | BTE1 | HEG1 | BTI7261a | Security Basics and Applied Cryptography | Biel | ||
b) fr
Zurück
