![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse I1r
Frühlingssemester 2013
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | 604 | MLP5 | BZG1151d | Diskrete Mathematik | Biel | |
| 16:15 - 17:50 | 603 | VHS1 | BZG2251.2d | Naturwissenschaft und Technik 1 | Biel | |
| 18:10 - 19:45 | 603 | VHS1 | BZG2251.1d | Naturwissenschaft und Technik 1 | Biel | |
| 19:55 - 21:30 | 306 | SRU2 | BTI7051r | Einführung in die Programmierung | Biel | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 14:20 - 16:10 | N.319 | CLJ1 | BTI7061r | Grundlagen der Informatik | Biel | |
| 16:15 - 17:50 | N.319 | MLP5 | BZG1151d | Diskrete Mathematik | Biel | |
| 18:10 - 21:30 | N.319 | SRU2 | BTI7051r | Einführung in die Programmierung | Biel | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 12:45 - 14:15 | 208 | MLP5 | BZG1151d | Diskrete Mathematik | Biel | |
| 14:20 - 17:50 | 208 | CLJ1 | BTI7061r | Grundlagen der Informatik | Biel | |
