![]() | Textversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse I1p
Frühlingssemester 2013
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BAdm1 | KOMFS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | RLM1 | VUT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 106 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BTI7021p | BZG3108p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | LINALG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SFM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG1152p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ENG2IN | ENG2AD | KOMM1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | KET1 | SMA1 | MRF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 101 | 107 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG3402p | BZG3412p | BZG3101p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prog2 | Prog2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSM4 LUA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSM4 LUA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTI7055p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | LINALG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SFM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTI7055p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG1152p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details
