![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse I1a
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:50 | N.321 | KNR1 | DOJ1 FRC1 | BTI7055a | Konzepte und Methoden der Programmierung | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | N.321 | RLM1 | BTI7022a | Betriebswirtschaftslehre 2 | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 407 | MYC1 | BZG1152a | Lineare Algebra | Biel | |
| 18:10 - 19:45 | O.22a | SAG1 | BZG3302a | Comunicazione 2 Italiano | Biel | a) |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | 308 | MYC1 | BZG1152a | Lineare Algebra | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | 608 | LAC2 | BZG2252.2a | Naturwissenschaft und Technik 2 | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 306 | BEM1 | BZG3402d | English 2 intermediate | Biel | |
| O.22a | EOM1 | BZG3412d | English 2 advanced | Biel | ||
| 14:20 - 16:10 | O.31 | SAG1 | BZG3202a | Communication 2 Français | Biel | b) |
| 16:15 - 17:50 | 406 | JZD1 | BZG3102c | Kommunikation 2 Deutsch | Biel | c) |
| 407 | SDP8 | BZG3102d | Biel | |||
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | N.522 | SWP1 | BTI7062a | Algorithmen und Datenstrukturen | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | N.522 | RLM1 | BTI7022a | Betriebswirtschaftslehre 2 | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 306 | BEM1 | BZG3208a | Français 2 cours avancé | Biel | c) |
| 308 | VUT1 | BZG3106a | Deutsch 2 Basiskurs | Biel | b) | |
| 406 | MRF1 | BZG3104a | Deutsch 2 | Biel | b) | |
| O.12a | SAG1 | BZG3204d | Français 2 | Biel | c) | |
| O.22a | EOM1 | BZG3206a | Français 2 cours de base | Biel | c) | |
| Donnerstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 11:50 | N.321 | DOJ1 | FRC1 KNR1 | BTI7055a | Konzepte und Methoden der Programmierung | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 603 | LAC2 | BZG2252.1a | Naturwissenschaft und Technik 2 | Biel | |
| 14:20 - 16:10 | 306 | MYC1 | BZG1152a | Lineare Algebra | Biel | |
| Freitag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 11:50 | 406 | SWP1 | BTI7062a | Algorithmen und Datenstrukturen | Biel | |
b) fr
c) de
Zurück
