![]() | Version graphique | Fermer la fenêtre |
Classe F2a
Semestre de printemps 2013
| Lundi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:50 | 406 | 432 |
KTT1 | BTF4220.2a | Electronique avancée | Bienne | |
| 10:15 - 11:50 | 203 | 306 |
SUB1 | BTF4215a | Mécanique des structures | Bienne | |
| 12:45 - 14:15 | O.05 | PGG1 | BZG4102c | Economie politique | Bienne | |
| Mardi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 09:50 | 509 | DOB2 | BTF4220.1a | Electronique avancée | Bienne | |
| 10:15 - 11:50 | 503 | SKJ1 | BTF4250a | Technique des capteurs applications | Bienne | |
| Mercredi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 09:50 | 503 | HIP2 | BZG1272.1a | Mathématiques 2 (Div. F) | Bienne | |
| 10:15 - 11:50 | 604 | LAC2 | BZG2272a | Physique 4 (Div. F) | Bienne | |
| 12:45 - 14:15 | 608 | GSS3 | MAY1 | BTF4255a | Composants microtechniques-Entrainements | Bienne | |
| Jeudi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 09:50 | 503 | SHA1 | BZG1272.2a | Mathématiques 2 (Div. F) | Bienne | |
| 10:15 - 11:50 | 604 | GSS3 | MAY1 | BTF4255a | Composants microtechniques-Entrainements | Bienne | |
| 12:45 - 14:15 | 203 | 306 |
BAC1 | BTF4230a | Informatique prog. microprocesseurs | Bienne | |
| 14:20 - 16:10 | 604 | LAC2 | BZG2272a | Physique 4 (Div. F) | Bienne | |
| Vendredi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 09:50 | O.22a | O.26 |
BOO1 | BTF4210a | Conception de systèmes microtechniques | Bienne | |
| 10:15 - 11:50 | 304 | SHA1 | BZG1272.2a | Mathématiques 2 (Div. F) | Bienne | |
| 12:45 - 14:15 | 302 | KNS1 | BTF4300a | Matériaux: Traitement et Applications | Bienne | |
