![]() | Graphikversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse F1r
Frühlingssemester 2013
| Montag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:50 | 407 | HIP2 | BZG1102d | Analysis 2 | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | 604 | NLT1 | BTF2220b | Elektrotechnik Wechselstrom | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 608 | MTL3 | BZG2104d | Physik 2 | Biel | |
| 14:20 - 16:10 | 203 | 208 |
FUP1 | BTF2231b | Einführung in die objektorientierte Programmierung | Biel | |
| Dienstag | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | 306 | HIP2 | BZG1102d | Analysis 2 | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | 604 | NLT1 | BTF2220b | Elektrotechnik Wechselstrom | Biel | |
| 12:45 - 14:15 | 308 | MLP5 | BZG1104c | Lineare Algebra und Geometrie 2 | Biel | |
| 14:20 - 16:10 | 406 | JZD1 | BZG3102a | Kommunikation 2 Deutsch | Biel | a) |
| 407 | SDP8 | BZG3102b | Biel | |||
| O.31 | SAG1 | BZG3202a | Communication 2 Français | Biel | b) | |
| Mittwoch | ||||||
| Zeit | Saal | Dozent | Modul | Fach | Ort | |
| 08:15 - 09:50 | 608 | MTL3 | BZG2104d | Physik 2 | Biel | |
| 10:15 - 11:50 | 503 | HIP2 | BZG1102d | Analysis 2 | Biel | |
| 14:20 - 16:10 | 306 | BEM1 | BZG3402c | English 2 intermediate | Biel | |
| 407 | SMA1 | BZG3412f | English 2 advanced | Biel | ||
| O.22a | EOM1 | BZG3412c | Biel | |||
b) fr
Zurück
