![]() | Version graphique | Fermer la fenêtre |
Classe E3a
Semestre de printemps 2013
| Lundi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 11:50 | T124 | T201 |
WBR1 | BTE5443b | Systèmes d'exploitation temps réel | Burgdorf | |
| T131 | HKM1 | BTE5412a | Réseaux d'énergie électrique | Burgdorf | ||
| 12:45 - 14:15 | E225 | BAM3 | BZG3502i | Espagnol 2 | Burgdorf | a) |
| E226 | MSD1 | BZG3422l | Cambridge Advanced Certificate in English | Burgdorf | a) | |
| T124 | T201 |
WBR1 | BTE5443b | Systèmes d'exploitation temps réel | Burgdorf | ||
| T131 | HKM1 | BTE5412a | Réseaux d'énergie électrique | Burgdorf | ||
| Mardi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 11:50 | T006 | KAA1 | VOR2 | BTE5431a | Electronique des télécommunications | Burgdorf | |
| T105 | T203 |
OSI1 | BTE5441a | UML et C++ | Burgdorf | ||
| T131 | HKM1 | MLU4 | BTE5413a | Nouvelles technologies énergétiques | Burgdorf | ||
| 12:45 - 14:15 | T006 | KAA1 | VOR2 | BTE5431a | Electronique des télécommunications | Burgdorf | |
| T105 | T203 |
OSI1 | BTE5441a | UML et C++ | Burgdorf | ||
| T131 | HKM1 | MLU4 | BTE5413a | Nouvelles technologies énergétiques | Burgdorf | ||
| Mercredi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 11:50 | T131 | VIA1 | BTE5421a | Convertisseurs de puissance modernes | Burgdorf | |
| 12:45 - 14:15 | T131 | VIA1 | BTE5421a | Convertisseurs de puissance modernes | Burgdorf | |
| Jeudi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 11:50 | T104 | VOR2 | BAC1 | BTE5433b | Systèmes de communication sans fil | Burgdorf | |
| T131 | RRH1 | BTE5422a | Systèmes d'entraînement | Burgdorf | ||
| 12:45 - 14:15 | T104 | BAC1 | VOR2 | BTE5433b | Systèmes de communication sans fil | Burgdorf | |
| T131 | RRH1 | BTE5422a | Systèmes d'entraînement | Burgdorf | ||
| 14:20 - 17:50 | LAB | DIV | BTE5521 | Projektstudie | Burgdorf | |
| Vendredi | ||||||
| Heure | Salle | Professeur | Module | Branche | Place | |
| 08:15 - 11:50 | T006 | BAC1 | TPM1 | BTE5432a | Réseaux de télécommunication | Burgdorf | |
| T104 | LAK1 | BTE5411a | Technique haute tension | Burgdorf | ||
| T131 | FSM1 | BTE5423a | Automation and Control | Burgdorf | ||
| 12:45 - 14:15 | T006 | BAC1 | TPM1 | BTE5432a | Réseaux de télécommunication | Burgdorf | |
| T104 | LAK1 | BTE5411a | Technique haute tension | Burgdorf | ||
| T131 | FSM1 | BTE5423a | Automation and Control | Burgdorf | ||
| 14:20 - 17:50 | T213 | HEM5 | BTE5425a | Capteurs | Burgdorf | b) |
b) Q1
Retour
