![]() | Graphic version | Close Window |
Class E1p
for Spring Semester 2013
| Monday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 16:10 | T108 | KKG1 | BTE5022e | Entwurf elektronischer Schaltungen | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E225 | BRD1 | BZG3402i | English 2 intermediate | Burgdorf | |
| T124 | MSD1 | BZG3412i | English 2 advanced | Burgdorf | ||
| 18:10 - 19:45 | T124 | LAK1 | BTE5012.01e | Wechselstromtechnik | Burgdorf | |
| 19:55 - 21:30 | E026 | FAR1 | BZG2104n | Physik 2 | Burgdorf | |
| Tuesday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
| 12:45 - 14:15 | T108 | KEM4 | BTE5022e | Entwurf elektronischer Schaltungen | Burgdorf | |
| 14:20 - 17:50 | LAB | BIN3 | HZD1 KEM4 | BTE5012.02e | Wechselstromtechnik | Burgdorf | |
| 18:10 - 19:45 | E022 | M003 |
WDJ1 | BZG1102n | Analysis 2 | Burgdorf | |
| 19:55 - 21:30 | E026 | FAR1 | BZG2104n | Physik 2 | Burgdorf | |
| Thursday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
| 12:45 - 14:15 | T124 | T213 T215 |
DIVE | BTE5016c | Einführung in die Elektronik und Informatik 2 | Burgdorf | a) |
| 14:20 - 16:10 | T124 | LAK1 | BTE5012.01e | Wechselstromtechnik | Burgdorf | |
| 16:15 - 19:45 | T124 | T203 |
WDJ1 | BZG1102n | Analysis 2 | Burgdorf | |
| 19:55 - 21:30 | T124 | T203 |
WDJ1 | BZG1104n | Lineare Algebra und Geometrie 2 | Burgdorf | |
Back
