![]() | Textversion | Fenster schliessen |
Stundenplan Klasse E1d
Frühlingssemester 2013
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | PHYS2 | EADS | WEST | SWDEP | WEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | MTL3 | KTT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 603 | 407 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | VOR2 | MLL2 | KUP1 SND1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG2104a | BTE5022a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | N.521 | 201 208 | 334 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | EADS | ANALY2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | KTT1 | MYC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BTE5012.1a | BTE5052a | BTE5012.2a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 407 432 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BTE5022a | BZG1102a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | FRA2AV | FRAN2 | LINAL2 | DEU2BA | DEUT2 | FRA2BA | ANALY2 | PHYS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BEM1 | SAG1 | CIP1 | VUT1 | MRF1 | EOM1 | MYC1 | MTL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 306 | O.22a | 303 | 308 | 406 | O.22a | 308 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG3208b | BZG3204b | BZG1104a | BZG3106a | BZG3104a | BZG3206a | BZG1102a | BZG2104a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALY2 | COMM2F | FRAN2 | ENG2IN | ENG2AD | WEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | MYC1 | SAG1 | SAG1 | BEM1 | EOM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | O.31 | O.31 | 308 | O.22a | KUP1 SND1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG1102a | BZG3202a | BZG3204a | BZG3402a | BZG3412a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | CHEM2 | KOMM2D | EEEI2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BAM1 | JZD1 SDP8 | FRL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | BTE5012.2b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 611 | 406 407 | 201 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | BZG2102a | BZG3102c BZG3102d | BTE5016a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM2I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | O.22a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZG3302a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details
