![]() | Graphic version | Close Window |
Class E1a
for Spring Semester 2013
| Monday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 11:50 | LAB | HZD1 | KEM4 | BTE5012.02 | Wechselstromtechnik | Burgdorf | a) |
| 12:45 - 16:10 | T112 | LAK1 | BTE5012.01c | Wechselstromtechnik | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | E225 | BRD1 | BZG3402i | English 2 intermediate | Burgdorf | |
| T124 | MSD1 | BZG3412i | English 2 advanced | Burgdorf | ||
| Tuesday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
| 08:15 - 09:50 | T112 | HEH2 | BZG1102i | Analysis 2 | Burgdorf | |
| 10:15 - 11:50 | T112 | MRF1 | BZG3102l | Kommunikation 2 Deutsch | Burgdorf | |
| 12:45 - 14:15 | T112 | HEH2 | BZG1102i | Analysis 2 | Burgdorf | |
| 14:20 - 16:10 | T124 | MSD1 | BZG3402l | English 2 intermediate | Burgdorf | |
| 16:15 - 17:50 | T112 | WDJ1 | BZG1104i | Lineare Algebra und Geometrie 2 | Burgdorf | |
| Wednesday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
| 08:15 - 11:50 | T112 | KEM4 | BTE5022c | Entwurf elektronischer Schaltungen | Burgdorf | |
| T124 | BRR1 | Burgdorf | ||||
| 12:45 - 16:10 | LAB | HZD1 | KEM4 | BTE5012.02 | Wechselstromtechnik | Burgdorf | a) |
| 16:15 - 17:50 | E026 | BHG1 | BZG2104i | Physik 2 | Burgdorf | |
| Thursday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
| 08:15 - 09:50 | E026 | BHG1 | BZG2104i | Physik 2 | Burgdorf | |
| 10:15 - 11:50 | T112 | BAM1 | BZG2102i | Chemie und Werkstoffe 2 | Burgdorf | |
| 12:45 - 14:15 | T124 | T213 T215 |
DIVE | BTE5016c | Einführung in die Elektronik und Informatik 2 | Burgdorf | b) |
| 14:20 - 16:10 | T112 | HEH2 | BZG1102i | Analysis 2 | Burgdorf | |
| Friday | ||||||
| Time | Room | Professor | Module | Subject | Place | |
| 12:45 - 16:10 | T112 | T203 |
OSI1 | BTE5052c | Softwaredesign und Softwareprojekte | Burgdorf | |
b) fakultativ
Back
