Un cursus se compose de différents modules, en partie interchangeables, qui forment un programme d’études cohérent. On distingue différents types de modules, selon qu’ils sont obligatoires, obligatoires optionnels ou libres.
Comme leur nom l’indique, les premiers sont imposés, alors que les deuxièmes sont proposés à choix dans le cadre d’une offre prédéterminée. Quant aux modules libres, ils couvrent des intérêts propres aux étudiants et étudiantes.
| Plan d'études Technique automobile AA 2011/12 , Version V02 |
| Valable pour les étudiant-e-s avec entrée dès AA 2010/11 |
| Tous les modules déterminants pour la filière d'études sont structurés en groupes de modules. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. Dans chaque groupe de modules, tous les modules comptant dans ce groupe en l'année indiquée sont définis de manière exhaustive. En ce qui concerne les noms des modules génériques, la liste de modules que l'on peut afficher renseigne sur le choix des modules arrêtés. Ces listes affichables sont actualisées chaque année. |
| PM: Module obligatoire; WM: Module obligatoire à option; WW: Module à option |
| E: prestations fournies en cours de module; Pa: examen en fin de module; Pb: prestations fournies en cours de module et examen en fin de module |
| Groupe de modules A (fondements en MS) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 34 | 42 | 42 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Mathématiques et sciences | 42 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analyse 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analyse 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Algèbre linéaire et géométrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Algèbre linéaire et géométrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2115 | Mathématiques 1 (Section V) | 6 | ||||
| PM | Pb | 2116 | Mathématiques 2 (Section V) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chimie et matériaux 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chimie et matériaux 2 | 2 | ||||
| PM | E | 3220 | CHEW3: Matériaux et traitem. termique en auto | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physique 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physique 2 | 4 | ||||
| PM | E | 2212 | Physique 3 (Section V) | 2 | ||||
| PM | Pb | 2213 | Physique 4 (Section V) | 2 | ||||
| Groupe de modules B (culture générale) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 16 | 16 | 24 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Modules pour étudiants de langue principale allemande (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication allemand (modules 2300+2301 ou 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [g] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [g] | |||
| Français 1 (langue principale allemand: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Français 2 (langue principale allemand: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale française (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication français | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale français: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Allemand 2 (langue principale français: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale italienne (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication italien | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale italien: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Allemand 2 (langue principale italien: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Français 1 (langue principale italien: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Français 2 (langue principale italien: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Anglais (choix selon les connaissances préalables) | 6 | |||||||
| Anglais 1 (module 2304 ou 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Anglais 2 (module 2305 ou 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Anglais 3 (module 2306 ou 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Economie | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Economie d'entreprise | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Economie politique | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Management de projets et organisation | 2 | ||||
| Orientation en management | 4 | |||||||
| Groupe de modules C (fondements en engineering) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 44 | 50 | 52 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Fondements en engineering | 50 | |||||||
| PM | E | 3101 | INF 1: Informatique et software d'application | 4 | ||||
| PM | Pb | 3102 | INF2: Informatique : introduction à la programmation | 4 | ||||
| PM | Pb | 3103 | FEE1:Bases, réseaux, champs électromagnétique | 6 | ||||
| PM | E | 3105 | CAD: Computer Aided Design | 4 | ||||
| PM | E | 3201 | STEU1: Bases commande/hydraulique/pneumatique | 4 | ||||
| PM | Pb | 3202 | STEU2: Bases régulation, applications command | 4 | ||||
| PM | E | 3207 | KONS: Conception mécanique | 4 | ||||
| PM | E | 3204 | WAET1:Thermodynamique, mécanique des fluides | 4 | ||||
| PM | E | 3215 | SKFZ: Stat. et transm. des forces véhic. | 6 | ||||
| PM | Pb | 3216 | DSFZ: Dynam. et analyse de struct. du véhic. | 10 | ||||
| Module à option | 2 | |||||||
| WW | E | 4487 | Modélisation et simulation multi-physiques | 2 | ||||
| Groupe de modules D (applications en engineering) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 32 | 38 | 38 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Applications en engineering | 14 | |||||||
| PM | E | 3301 | VKM 1: Cycles moteur, émission, subsystèmes | 4 | ||||
| PM | Pb | 3304 | WAET2: Machines thermiques et approfondissem. | 2 | ||||
| PM | E | 3305 | VEVTS: Assurance et prescriptions | 2 | ||||
| PM | Pb | 3308 | FAMES: Pneus, freins, dynamique du véhicule | 6 | ||||
| Choix de 2 modules parmi 3321, 3322, ..., 3326, selon le règlement de l'orientation | 8 | |||||||
| WM | E | 3321 | PFEE1: Projet:électrique-électron. du véhic. | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3322 | PFAME1: Projet: méc. et sécurite du véhicule | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3323 | PVKM1: Projet : moteurs à combustion | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3324 | PBWL1: Projet: économie d'entreprise | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3325 | PFMT1: travail de projet mécatronique | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3326 | PFZBA1: Projet : conception de véhicule | 4 | [d] | |||
| Choix de 2 modules parmi 3327, 3328, ..., 3332, selon le règlement de l'orientation | 8 | |||||||
| WM | E | 3327 | PFEE2: Projet:électrique-électron. du véhic. | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3328 | PFAME2: Projet: méc. et sécurite du véhicule | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3329 | PVKM2: Projet : moteurs à combustion | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3330 | PBWL2: Projet: économie d'entreprise | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3331 | PFMT2: travail de projet mécatronique | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3332 | PFZBA2: Projet : conception de véhicule | 4 | [e] | |||
| Choix de 1 module parmi 3309, 3314, selon le règlement de l'orientation | 4 | |||||||
| WM | E | 3309 | LABTD: Laboratoire: Technique et prestations | 4 | ||||
| WM | E | 3314 | LABFB: Laboratoire: Conception de véhicule | 4 | ||||
| Choix de 1 module parmi 3306, 3307 | 4 | |||||||
| WM | E | 3306 | UNFAN: Analyse d'accident dans le trafic | 4 | ||||
| WM | E | 3307 | PROGR: Programmation | 4 | ||||
| Groupe de modules E (orientation en engineering) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 22 | 22 | 30 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Orientation technique et prestations (T+D) | 30 | |||||||
| WM | Pb | 3203 | courant AC, chaleur él., stockage d'énergie | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3303 | FEE3: Semiconducteurs, CEM, optique | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3209 | BWL1: Comptablilité | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3210 | BWL2: Gestion et informatique d'entreprise | 6 | [f] | |||
| WM | E | 3310 | MEWO: Semaine de mesure | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3302 | VKM2: Approfondissem, thermodynam, gazes | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Stage à l'étranger | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Sytèmes d'entaînement | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | FERT: Méthode de fabrication en automobile | 2 | [f] | |||
| Orientation conception de véhicules (FB) | 30 | |||||||
| WM | Pb | 3211 | FZMT1: Electronique et technique des capteurs | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3311 | FZMT2: récupération, entraînement électriques et hybrides | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3213 | PRMA1:Organisation de projet et planification | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3214 | PRMA2: Processus de changem,conduite de proj. | 2 | [f] | |||
| WM | E | 3212 | FZBA1:Chemin de fer et configuration véhicule | 4 | [f] | |||
| WM | E | 3313 | DESIW: Designweek | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3312 | FZBA2: Design de véhicule et MEF | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Stage à l'étranger | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Sytèmes d'entaînement | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | FERT: Méthode de fabrication en automobile | 2 | [f] | |||
| Groupe de modules F (thèse de Bachelor) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 12 | 12 | 12 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Thèse de bachelor | 12 | |||||||
| Conditions concernant tous les groupes | min | nom | max | |||||
| Plan d'études Technique automobile AA 2011/12 | 180 | 180 | 198 | |||||
| Indications | ||||||||
| [a] | 2e langue d'enseignement obligatoire à Bienne | |||||||
| [b] | Pour les étudiants de langue principale italienne, la 2e langue d'enseignement est au choix l'allemand ou le français | |||||||
| [c] | Orientation en management: choix de 2 modules
2403 Comptabilité 2404 Théorie d'investissement et gestion financière 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Management de stratégies 2408 Management de la technologie et de l'innovation |
|||||||
| [d] | Orientation T+D: 2 modules parmi 3321, 3322, 3323, 3324
Orientation FB: le module 3326 est obligatoire, 1 module parmi 3322, 3323, 3325 |
|||||||
| [e] | Orientation T+D: 2 modules parmi 3327, 3328, 3329, 3330
Orientation FB: le module 3332 est obligatoire, 1 module parmi 3328, 3328, 3331 |
|||||||
| [f] | Choix d'une orientation parmi technique et prestations (T+D) ou construction
de véhicules (FB). Seuls les crédits correspondant à l'orientation choisie. |
|||||||
| [g] | Pour les étudiants de langue étrangère. L'approbation du directeur de division est nécessaire. | |||||||
| [h] | Le stage à l'étranger doit être validé à l'avance par le directeur de division. | |||||||
| Plan d'études Technique automobile AA 2011/12 , Version V01 |
| Valable pour les étudiant-e-s avec entrée avant AA 2010/11 |
| Tous les modules déterminants pour la filière d'études sont structurés en groupes de modules. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. Dans chaque groupe de modules, tous les modules comptant dans ce groupe en l'année indiquée sont définis de manière exhaustive. En ce qui concerne les noms des modules génériques, la liste de modules que l'on peut afficher renseigne sur le choix des modules arrêtés. Ces listes affichables sont actualisées chaque année. |
| PM: Module obligatoire; WM: Module obligatoire à option; WW: Module à option |
| E: prestations fournies en cours de module; Pa: examen en fin de module; Pb: prestations fournies en cours de module et examen en fin de module |
| Groupe de modules A (fondements en MS) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 34 | 42 | 42 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Mathématiques et sciences | 42 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analyse 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analyse 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Algèbre linéaire et géométrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Algèbre linéaire et géométrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2115 | Mathématiques 1 (Section V) | 6 | ||||
| PM | Pb | 2116 | Mathématiques 2 (Section V) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chimie et matériaux 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chimie et matériaux 2 | 2 | ||||
| PM | E | 3220 | CHEW3: Matériaux et traitem. termique en auto | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physique 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physique 2 | 4 | ||||
| PM | E | 2212 | Physique 3 (Section V) | 2 | ||||
| PM | Pb | 2213 | Physique 4 (Section V) | 2 | ||||
| Groupe de modules B (culture générale) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 16 | 16 | 24 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Modules pour étudiants de langue principale allemande (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication allemand (modules 2300+2301 ou 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [g] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [g] | |||
| Français 1 (langue principale allemand: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Français 2 (langue principale allemand: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale française (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication français | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale français: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Allemand 2 (langue principale français: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale italienne (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication italien | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale italien: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Allemand 2 (langue principale italien: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Français 1 (langue principale italien: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Français 2 (langue principale italien: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Anglais (choix selon les connaissances préalables) | 6 | |||||||
| Anglais 1 (module 2304 ou 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Anglais 2 (module 2305 ou 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Anglais 3 (module 2306 ou 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Economie | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Economie d'entreprise | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Economie politique | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Management de projets et organisation | 2 | ||||
| Orientation en management | 4 | |||||||
| Groupe de modules C (fondements en engineering) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 44 | 50 | 52 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Fondements en engineering | 50 | |||||||
| PM | E | 3101 | INF 1: Informatique et software d'application | 4 | ||||
| PM | Pb | 3102 | INF2: Informatique : introduction à la programmation | 4 | ||||
| PM | Pb | 3103 | FEE1:Bases, réseaux, champs électromagnétique | 6 | ||||
| PM | E | 3105 | CAD: Computer Aided Design | 4 | ||||
| PM | E | 3201 | STEU1: Bases commande/hydraulique/pneumatique | 4 | ||||
| PM | Pb | 3202 | STEU2: Bases régulation, applications command | 4 | ||||
| PM | E | 3205 | TEME 1: Statik und Maschinenelemente | 4 | ||||
| PM | Pb | 3206 | TEME 2: Dynamik und Festigkeitslehre | 6 | ||||
| PM | E | 3207 | KONS: Conception mécanique | 4 | ||||
| PM | E | 3204 | WAET1:Thermodynamique, mécanique des fluides | 4 | ||||
| PM | Pb | 3208 | FAME1: Kraftübertragung | 2 | ||||
| PM | E | 3218 | FAME2: Fahrzeugstatik, Radaufhängungen | 4 | ||||
| Module à option | 2 | |||||||
| WW | E | 4487 | Modélisation et simulation multi-physiques | 2 | ||||
| Groupe de modules D (applications en engineering) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 32 | 38 | 38 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Applications en engineering | 14 | |||||||
| PM | E | 3301 | VKM 1: Cycles moteur, émission, subsystèmes | 4 | ||||
| PM | Pb | 3304 | WAET2: Machines thermiques et approfondissem. | 2 | ||||
| PM | E | 3305 | VEVTS: Assurance et prescriptions | 2 | ||||
| PM | Pb | 3308 | FAMES: Pneus, freins, dynamique du véhicule | 6 | ||||
| Choix de 2 modules parmi 3321, 3322, ..., 3326, selon le règlement de l'orientation | 8 | |||||||
| WM | E | 3321 | PFEE1: Projet:électrique-électron. du véhic. | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3322 | PFAME1: Projet: méc. et sécurite du véhicule | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3323 | PVKM1: Projet : moteurs à combustion | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3324 | PBWL1: Projet: économie d'entreprise | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3325 | PFMT1: travail de projet mécatronique | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3326 | PFZBA1: Projet : conception de véhicule | 4 | [d] | |||
| Choix de 2 modules parmi 3327, 3328, ..., 3332, selon le règlement de l'orientation | 8 | |||||||
| WM | E | 3327 | PFEE2: Projet:électrique-électron. du véhic. | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3328 | PFAME2: Projet: méc. et sécurite du véhicule | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3329 | PVKM2: Projet : moteurs à combustion | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3330 | PBWL2: Projet: économie d'entreprise | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3331 | PFMT2: travail de projet mécatronique | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3332 | PFZBA2: Projet : conception de véhicule | 4 | [e] | |||
| Choix de 1 module parmi 3309, 3314, selon le règlement de l'orientation | 4 | |||||||
| WM | E | 3309 | LABTD: Laboratoire: Technique et prestations | 4 | ||||
| WM | E | 3314 | LABFB: Laboratoire: Conception de véhicule | 4 | ||||
| Choix de 1 module parmi 3306, 3307 | 4 | |||||||
| WM | E | 3306 | UNFAN: Analyse d'accident dans le trafic | 4 | ||||
| WM | E | 3307 | PROGR: Programmation | 4 | ||||
| Groupe de modules E (orientation en engineering) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 22 | 22 | 30 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Orientation technique et prestations (T+D) | 30 | |||||||
| WM | Pb | 3203 | courant AC, chaleur él., stockage d'énergie | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3303 | FEE3: Semiconducteurs, CEM, optique | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3209 | BWL1: Comptablilité | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3210 | BWL2: Gestion et informatique d'entreprise | 6 | [f] | |||
| WM | E | 3310 | MEWO: Semaine de mesure | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3302 | VKM2: Approfondissem, thermodynam, gazes | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Stage à l'étranger | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Sytèmes d'entaînement | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | FERT: Méthode de fabrication en automobile | 2 | [f] | |||
| Orientation conception de véhicules (FB) | 30 | |||||||
| WM | Pb | 3211 | FZMT1: Electronique et technique des capteurs | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3311 | FZMT2: récupération, entraînement électriques et hybrides | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3213 | PRMA1:Organisation de projet et planification | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3214 | PRMA2: Processus de changem,conduite de proj. | 2 | [f] | |||
| WM | E | 3212 | FZBA1:Chemin de fer et configuration véhicule | 4 | [f] | |||
| WM | E | 3313 | DESIW: Designweek | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3312 | FZBA2: Design de véhicule et MEF | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Stage à l'étranger | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Sytèmes d'entaînement | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | FERT: Méthode de fabrication en automobile | 2 | [f] | |||
| Groupe de modules F (thèse de Bachelor) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 12 | 12 | 12 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Thèse de bachelor | 12 | |||||||
| Conditions concernant tous les groupes | min | nom | max | |||||
| Plan d'études Technique automobile AA 2011/12 | 180 | 180 | 198 | |||||
| Indications | ||||||||
| [a] | 2e langue d'enseignement obligatoire à Bienne | |||||||
| [b] | Pour les étudiants de langue principale italienne, la 2e langue d'enseignement est au choix l'allemand ou le français | |||||||
| [c] | Orientation en management: choix de 2 modules
2403 Comptabilité 2404 Théorie d'investissement et gestion financière 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Management de stratégies 2408 Management de la technologie et de l'innovation |
|||||||
| [d] | Orientation T+D: 2 modules parmi 3321, 3322, 3323, 3324
Orientation FB: le module 3326 est obligatoire, 1 module parmi 3322, 3323, 3325 |
|||||||
| [e] | Orientation T+D: 2 modules parmi 3327, 3328, 3329, 3330
Orientation FB: le module 3332 est obligatoire, 1 module parmi 3328, 3328, 3331 |
|||||||
| [f] | Choix d'une orientation parmi technique et prestations (T+D) ou construction
de véhicules (FB). Seuls les crédits correspondant à l'orientation choisie. |
|||||||
| [g] | Pour les étudiants de langue étrangère. L'approbation du directeur de division est nécessaire. | |||||||
| [h] | Le stage à l'étranger doit être validé à l'avance par le directeur de division. | |||||||