Un cursus se compose de différents modules, en partie interchangeables, qui forment un programme d’études cohérent. On distingue différents types de modules, selon qu’ils sont obligatoires, obligatoires optionnels ou libres.
Comme leur nom l’indique, les premiers sont imposés, alors que les deuxièmes sont proposés à choix dans le cadre d’une offre prédéterminée. Quant aux modules libres, ils couvrent des intérêts propres aux étudiants et étudiantes.
| Plan d'études Microtechnique AA 2011/12, Version V03 |
| Valable pour tou-te-s les étudiant-e-s |
| Tous les modules déterminants pour la filière d'études sont structurés en groupes de modules. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. Dans chaque groupe de modules, tous les modules comptant dans ce groupe en l'année indiquée sont définis de manière exhaustive. En ce qui concerne les noms des modules génériques, la liste de modules que l'on peut afficher renseigne sur le choix des modules arrêtés. Ces listes affichables sont actualisées chaque année. |
| PM: Module obligatoire; WM: Module obligatoire à option; WW: Module à option |
| E: prestations fournies en cours de module; Pa: examen en fin de module; Pb: prestations fournies en cours de module et examen en fin de module |
| Groupe de modules A | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 20 | 20 | 24 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Modules pour étudiants de langue principale allemande (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication allemand (modules 2300+2301 ou 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [f] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [f] | |||
| Français 1 (langue principale allemand: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Français 2 (langue principale allemand: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale française (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication français | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale français: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Allemand 2 (langue principale français: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale italienne (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication italien | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale italien: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Allemand 2 (langue principale italien: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Français 1 (langue principale italien: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Français 2 (langue principale italien: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Anglais (choix selon les connaissances préalables) | 6 | |||||||
| Anglais 1 (module 2304 ou 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Anglais 2 (module 2305 ou 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Anglais 3 (module 2306 ou 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Economie | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Economie d'entreprise | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Economie politique | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Management de projets et organisation | 2 | ||||
| Modules à option A | 4 | |||||||
| Groupe de modules B | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 64 | 64 | 70 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Bases techniques | 64 | |||||||
| PM | E | 4115 | Composants microtechniques Moteurs | 4 | ||||
| PM | Pb | 4116 | Composants microtechniques Technologies | 4 | ||||
| PM | E | 4117 | Technique des capteurs les bases | 2 | ||||
| PM | Pb | 4118 | Technique des capteurs applications | 2 | ||||
| PM | E | 4119 | Microsystèmes | 2 | ||||
| PM | Pb | 4121 | Electrotechnique Courant continue | 4 | ||||
| PM | Pb | 4122 | Electrotechnique Courant altérnatif | 4 | ||||
| PM | Pb | 4123 | Electronique les bases | 4 | ||||
| PM | E | 4124 | Electronique avancée | 4 | ||||
| PM | E | 4125 | Technique de régulation les bases | 4 | ||||
| PM | Pb | 4126 | Technique de régulation avancée | 2 | ||||
| PM | Pb | 4131 | Informatique Programmation C | 4 | ||||
| PM | E | 4132 | Informatique Programmation JAVA bases | 2 | ||||
| PM | Pb | 4133 | Informatique Programmation JAVA avancée | 2 | ||||
| PM | Pb | 4134 | Informatique prog. microprocesseurs | 2 | ||||
| PM | Pb | 4140 | Eléments de contruction | 4 | ||||
| PM | E | 4151 | Bases de Conception, CAO | 4 | ||||
| PM | E | 4152 | Statique | 2 | ||||
| PM | E | 4153 | Eléments de mécanique des structures | 4 | ||||
| PM | E | 4154 | Conception de systèmes microtechniques | 2 | ||||
| PM | E | 4155 | Mécanique des structures | 2 | ||||
| Modules à option B | 6 | |||||||
| Groupe de modules C | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 50 | 50 | 56 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Mathématiques et sciences | 50 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analyse 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analyse 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Algèbre linéaire et géométrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Algèbre linéaire et géométrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2109 | Mathématiques 1 (Section F) | 6 | ||||
| PM | Pb | 2110 | Mathématiques 2 (Section F) | 6 | ||||
| PM | E | 2204 | Physique 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physique 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2208 | Physique 3 (Section F) | 4 | ||||
| PM | Pb | 2209 | Physique 4 (Section F) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chimie et matériaux 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chimie et matériaux 2 | 2 | ||||
| PM | E | 4053 | Matériaux de la Microtechnique | 2 | ||||
| PM | Pb | 4054 | Matériaux: Traitement et Applications | 2 | ||||
| Modules à option C | 6 | |||||||
| Groupe de modules D | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 34 | 34 | 38 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Orientation Méchatronique | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4721 | Mécatronique électronique pour actuateur | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4722 | Mécatronique électronique pour capteurs | 4 | [c] | |||
| Orientation Technique médicale | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4731 | Techn. médicale, accent sur cardiologie | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4732 | Technique médicale: imagerie, implants | 4 | [c] | |||
| Orientation Optique&Photonique | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4741 | Optique-photonique les bases | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4742 | Optique-photonique avancée | 4 | [c] | |||
| Orientation Robotique | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4751 | Robotique introduction | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4752 | Robotique avancée | 4 | [c] | |||
| Orientation Technique des Capteurs | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4761 | Capteurs les bases | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4762 | Capteurs avancés | 4 | [c] | |||
| Orientation Management | 8 | |||||||
| Laboratoire - options spécialisations | 4 | |||||||
| PM | E | 4145 | Laboratoire - option orientations | 4 | ||||
| Travail de semestre - options spécialisations | 4 | |||||||
| Modules à option D | 2 | 2 | 6 | |||||
| Groupe de modules E | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 12 | 12 | 12 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Groupe de modules E | 12 | |||||||
| PM | E | 4900 | Thèse de Bachelor | 12 | ||||
| Conditions concernant tous les groupes | min | nom | max | |||||
| Plan d'études Microtechnique AA 2011/12 | 180 | 180 | 200 | |||||
| Indications | ||||||||
| [a] | 2ème langue d'enseignement obligatoire à Bienne | |||||||
| [b] | Pour les étudiants de langue principale italienne, la 2e langue d'enseignement est au choix l'allemand ou le français | |||||||
| [c] | Choix de 3 spécialisations (3*8 ECTS = 24 ECTS) | |||||||
| [d] | Le stage à l'étranger doit être validé à l'avance par le directeur de division. | |||||||
| [e] | Les modules de l'orientation en management:
2403 Comptabilité 2404 Théorie d'investissement et gestion financière 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Management de stratégies 2408 Management de la technologie et de l'innovation |
|||||||
| [f] | Pour les étudiants de langue étrangère. L'approbation du directeur de division est nécessaire. | |||||||