Un cursus se compose de différents modules, en partie interchangeables, qui forment un programme d’études cohérent. On distingue différents types de modules, selon qu’ils sont obligatoires, obligatoires optionnels ou libres.
Comme leur nom l’indique, les premiers sont imposés, alors que les deuxièmes sont proposés à choix dans le cadre d’une offre prédéterminée. Quant aux modules libres, ils couvrent des intérêts propres aux étudiants et étudiantes.
| Plan d'études Informatique AA 2011/12, Version V03 |
| Valable pour tou-te-s les étudiant-e-s |
| Tous les modules déterminants pour la filière d'études sont structurés en groupes de modules. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. Dans chaque groupe de modules, tous les modules comptant dans ce groupe en l'année indiquée sont définis de manière exhaustive. En ce qui concerne les noms des modules génériques, la liste de modules que l'on peut afficher renseigne sur le choix des modules arrêtés. Ces listes affichables sont actualisées chaque année. |
| PM: Module obligatoire; WM: Module obligatoire à option; WW: Module à option |
| E: prestations fournies en cours de module; Pa: examen en fin de module; Pb: prestations fournies en cours de module et examen en fin de module |
| Groupe de modules A (*) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 74 | 78 | 82 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Informatique et math. pour l'informatique | 78 | |||||||
| PM | E | 2100 | Mathématiques discrètes | 6 | ||||
| PM | Pb | 2101 | Algèbre linéaire | 6 | ||||
| PM | Pb | 2102 | Analyse | 4 | ||||
| PM | Pb | 2103 | Probabilités et statistiques | 4 | ||||
| PM | Pb | 7051 | Introduction à la programmation | 6 | ||||
| PM | E | 7054 | Web Programming | 4 | ||||
| PM | Pb | 7055 | Concepts et méthodes de programmation | 6 | ||||
| PM | Pb | 7056 | Bases de données | 4 | ||||
| PM | Pb | 7061 | Bases de l'informatique | 6 | ||||
| PM | Pb | 7062 | Algorithmes et structures de données | 6 | ||||
| PM | Pb | 7063 | Systèmes d'exploitation | 4 | ||||
| PM | Pb | 7064 | Automates et langages formels | 2 | ||||
| PM | Pa | 7065 | Calculabilité et complexité | 2 | ||||
| PM | Pb | 7071 | Téléinformatique | 4 | ||||
| PM | Pb | 7072 | Network Design and Services | 4 | ||||
| PM | Pb | 7081 | Software Engineering and Design | 8 | ||||
| PM | E | 7082 | Project Management | 2 | ||||
| Module à option | 4 | |||||||
| WW | E | 7083 | Ergonomie et psychologie | 4 | ||||
| Groupe de modules B | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 26 | 28 | 32 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Modules pour étudiants de langue principale allemande (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication allemand (modules 2300+2301 ou 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [e] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [e] | |||
| Français 1 (langue principale allemand: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Français 2 (langue principale allemand: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale française (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication français | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale français: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Allemand 2 (langue principale français: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale italienne (choix selon les connaissances préalables) | 8 | |||||||
| Communication italien | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Allemand 1 (langue principale italien: module 2310 ou 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Allemand 2 (langue principale italien: module 2311 ou 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Français 1 (langue principale italien: module 2312 ou 2322 ou 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Français 2 (langue principale italien: module 2313 ou 2323 ou 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Anglais (choix selon les connaissances préalables) | 6 | |||||||
| Anglais 1 (module 2304 ou 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Anglais 2 (module 2305 ou 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Anglais 3 (module 2306 ou 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Économie, droit, sciences naturelles | 18 | |||||||
| PM | Pa | 7021 | Economie d'entreprise 1 | 4 | ||||
| PM | Pa | 7022 | Economie d'entreprise 2 | 4 | ||||
| PM | Pa | 7023 | Droit et société de l'information | 2 | ||||
| PM | E | 2200 | Sciences naturelles et Technologie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2201 | Sciences naturelles et Technologie 2 | 4 | ||||
| Groupe de modules C | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 44 | 52 | 52 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Orientation Mobile Computing | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7251 | Mobile Systems and Terminals | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7252 | Development of Mobile Applications | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7253 | Management of Mobile Applications and Systems | 8 | [c] | |||
| Orientation IT-Security | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7261 | Security Basics and Applied Cryptography | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7262 | Network and System Security | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7263 | Web Security and Selected Security Topics | 8 | [c] | |||
| Orientation Web and Business Applications | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7271 | Multi Tier Business Applications | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7272 | E-Business et Web | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7273 | ICT-based General Management | 8 | [c] | |||
| Orientation Computer Perception and Virtual Reality | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7281 | Computer Perception and Computer Graphics | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7282 | Virtual Reality and Artificial Intelligence | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7283 | Games and Simulation | 8 | [c] | |||
| Projet, séminaire, thèse | 28 | |||||||
| PM | E | 7301 | Projet 1 | 8 | ||||
| PM | E | 7302 | Projet 2 | 4 | ||||
| PM | E | 7311 | Séminaire d'informatique | 4 | ||||
| PM | E | 7321 | Mémoire de bachelor | 12 | ||||
| Groupe de modules D (*) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 18 | 22 | 30 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Modules à option, sous-groupe D1: Informatique | 10 | |||||||
| Modules à option, sous-groupe D2: Langues, économie, math., sciences naturelles et humaines | 8 | |||||||
| Conditions concernant tous les groupes | min | nom | max | |||||
| Plan d'études Informatique AA 2011/12 | 180 | 180 | 196 | |||||
| Indications | ||||||||
| [a] | 2e langue d'enseignement obligatoire sur le site bilingue de Bienne | |||||||
| [b] | Pour les étudiants de langue principale italienne, la 2e langue d'enseignement est au choix l'allemand ou le français | |||||||
| [c] | Orientations possibles: Mobile Computing, IT-Security,
Web and Business Applications, Computer Perception and Virtual Reality Seuls les crédits de l'orientation choisie sont comptabilisés |
|||||||
| [d] | Le stage à l'étranger doit être validé à l'avance par le directeur de division. | |||||||
| [e] | Pour les étudiants de langue étrangère. L'approbation du directeur de division est nécessaire. | |||||||
| (*) | Règle particulière pour les étudiant-e-s ayant débuté leurs études avant le sem.d'automne 2009:
1. Pour le nombre de crédits à obtenir/comptabiliser dans le groupe de module A, les valeurs-limites "min=70; max=78" peuvent aussi être acceptées, pour autant qu'au moins 14 ECTS aient été acquis dans le sous-groupe D1 du groupe de module D. 2. Les modules 7064 et 7065 ne sont pas des modules obligatoires |
|||||||