Un cursus se compose de différents modules, en partie interchangeables, qui forment un programme d’études cohérent. On distingue différents types de modules, selon qu’ils sont obligatoires, obligatoires optionnels ou libres.
Comme leur nom l’indique, les premiers sont imposés, alors que les deuxièmes sont proposés à choix dans le cadre d’une offre prédéterminée. Quant aux modules libres, ils couvrent des intérêts propres aux étudiants et étudiantes.
| Plan d'études Électricité et systèmes de communication AA 2013/14, Version V01 |
| Valable pour tou-te-s les étudiant-e-s |
| Tous les modules déterminants pour la filière d'études sont structurés en groupes de modules. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. Dans chaque groupe de modules, tous les modules comptant dans ce groupe en l'année indiquée sont définis de manière exhaustive. En ce qui concerne les noms des modules génériques, la liste de modules que l'on peut afficher renseigne sur le choix des modules arrêtés. Ces listes affichables sont actualisées chaque année. |
| PM: Module obligatoire; WM: Module obligatoire à option; WW: Module à option |
| E: attestation d'expérience; Pa: examen en session; Pb: attestation d'expérience et d'examen |
| Groupe de modules A (langues et économie) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 14 | 16 | 20 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Communication (choix selon les connaissances préalables) | 4 | |||||||
| Modules pour étudiants de langue principale allemande (modules BZG3101+BZG3102 ou BZG3107+BZG3108) | 4 | |||||||
| PM | E | BZG3101 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | BZG3102 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | BZG3107 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [e] | |||
| PM | E | BZG3108 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [e] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale française | 4 | |||||||
| PM | E | BZG3201 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | BZG3202 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Modules pour étudiants de langue principale italienne | 4 | |||||||
| PM | E | BZG3301 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | BZG3302 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Anglais (choix selon les connaissances préalables) | 6 | |||||||
| Anglais 1 (module BZG3401 ou BZG3411) | 2 | |||||||
| PM | E | BZG3401 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | BZG3411 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Anglais 2 (module BZG3402 ou BZG3412) | 2 | |||||||
| PM | E | BZG3402 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | BZG3412 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Anglais 3 (module BZG3403 ou BZG3413) | 2 | |||||||
| PM | E | BZG3403 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | BZG3413 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | BZG4101 | Economie d'entreprise | 2 | ||||
| PM | E | BZG4102 | Economie politique | 2 | ||||
| PM | E | BZG4103 | Management de projets et organisation | 2 | ||||
| Modules à option A | 4 | |||||||
| Groupe de modules B | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 38 | 44 | 48 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Mathématiques et sciences | 44 | |||||||
| PM | E | BZG1101 | Analyse 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | BZG1102 | Analyse 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | BZG1103 | Algèbre linéaire et géométrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | BZG1104 | Algèbre linéaire et géométrie 2 | 2 | ||||
| PM | E | BZG1241 | Mathématiques 1 (Div. E) | 6 | ||||
| PM | E | BZG1242 | Mathématiques 2 (Div. E) | 6 | ||||
| PM | E | BZG2101 | Chimie et matériaux 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | BZG2102 | Chimie et matériaux 2 | 2 | ||||
| PM | E | BZG2103 | Physique 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | BZG2104 | Physique 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | BZG2241 | Physique 3 (Div. E) | 4 | ||||
| PM | E | BZG2242 | Physique 4 (Div. E) | 2 | ||||
| Modules à option B | 4 | |||||||
| Groupe de modules C | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 56 | 62 | 66 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Bases techniques | 62 | |||||||
| PM | E | BTE5011 | Bases d'électrotechnique | 6 | ||||
| PM | Pb | BTE5012 | Courant alternatif | 6 | ||||
| PM | E | BTE5013 | Électromagnétisme | 4 | ||||
| PM | E | BTE5021 | Bases d'électronique | 4 | ||||
| PM | Pb | BTE5022 | Conception des circuits électroniques | 4 | ||||
| PM | E | BTE5023 | Systèmes électroniques | 4 | ||||
| PM | Pb | BTE5024 | Applications des systèmes électroniques | 4 | ||||
| PM | E | BTE5031 | Signaux et systèmes continus | 4 | ||||
| PM | Pb | BTE5032 | Technique de régulation | 6 | ||||
| PM | Pa | BTE5033 | Traitement de signal numérique | 4 | ||||
| PM | Pa | BTE5051 | Programmation procédurale en C | 4 | ||||
| PM | E | BTE5052 | Conception et réalisation de logiciel | 4 | ||||
| PM | Pb | BTE5053 | Programmation hardware | 4 | ||||
| PM | E | BTE5054 | Introduction à la POO avec Java | 4 | ||||
| Modules à option C | 4 | |||||||
| Groupe de modules D | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 54 | 58 | 62 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Orientations techniques et thèse | 38 | |||||||
| PM | Pb | BTE5350 | Energie électrique | 4 | ||||
| PM | Pb | BTE5360 | Industrial Automation and Control | 4 | ||||
| PM | Pb | BTE5370 | Communication Technologies | 4 | ||||
| PM | Pb | BTE5380 | Embedded Systems | 4 | ||||
| PM | E | BTE5511 | Projet et ingénierie des systèmes | 6 | ||||
| PM | E | BTE5520 | Avant-projet | 4 | ||||
| PM | E | BTE5530 | Thèse de bachelor | 12 | ||||
| Orientation Electric Energy Systems and Renewable Energies (EES) | 12 | |||||||
| WM | Pb | BTE5451 | Haute tension et électronique haute puissance | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5452 | Modern Power Grids | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5453 | Nouvelles technologies énergétiques et PV | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (EES) | 4 | |||||||
| Orientation Industrial Automation and Control (IAC) | 12 | |||||||
| WM | Pb | BTE5461 | Modern Power Converters | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5462 | Drive Systems | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5463 | Distributed Control Systems | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (IAC) | 4 | |||||||
| Orientation Communication Technologies (CT) | 12 | |||||||
| WM | Pb | BTE5471 | Communication Electronics | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5472 | Communication Networks | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5473 | Systèmes de communication sans fil | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (CT) | 4 | |||||||
| Orientation Embedded Systems (ES) | 12 | |||||||
| WM | Pb | BTE5481 | C++ in Embedded Systems | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5482 | System on Chip Design | 4 | ||||
| WM | Pb | BTE5483 | Systèmes d'exploitation temps réel | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (ES) | 4 | |||||||
| Modules obligat. à option D ou Module d'orientation 4 | 8 | |||||||
| Modules à option D | 4 | |||||||
| Conditions concernant tous les groupes | min | nom | max | |||||
| Plan d'études Électricité et systèmes de communication AA 2013/14 | 180 | 180 | 196 | |||||
| Indications | ||||||||
| [a] | Le stage à l'étranger doit être validé à l'avance par le directeur de division. | [b] | Les modules de l'orientation en management:
BZG4201 Comptabilité BZG4202 Théorie d'investissement et gestion financière BZG4203 Marketing BZG4204 Human Resources: Teamwork and Leadership BZG4205 Management de stratégies BZG4206 Management de la technologie et de l'innovation |
[c] | Les modules à options de deuxième langue d'enseignement
BZG3103 Deutsch 1 BZG3104 Deutsch 2 BZG3203 Français 1 BZG3204 Français 2 sont proposés uniquement à Bienne. |
[d] | À la place de ces modules, il est aussi possible de choisir les modules Français 1/2 Cours de base/Cours avancé (BZG3205, BZG3206, BZG3207, BZG3208). Ces modules sont aussi proposés uniquement à Bienne. | [e] | Pour les étudiants de langue étrangère. L'approbation du directeur de division est nécessaire. |