Un cursus se compose de différents modules, en partie interchangeables, qui forment un programme d’études cohérent. On distingue différents types de modules, selon qu’ils sont obligatoires, obligatoires optionnels ou libres.
Comme leur nom l’indique, les premiers sont imposés, alors que les deuxièmes sont proposés à choix dans le cadre d’une offre prédéterminée. Quant aux modules libres, ils couvrent des intérêts propres aux étudiants et étudiantes.
| Plan d'études Électricité et systèmes de communication AA 2011/12, Version V01 |
| Valable pour tou-te-s les étudiant-e-s |
| Tous les modules déterminants pour la filière d'études sont structurés en groupes de modules. Dans chaque groupe de modules, la valeur "min" indique le nombre minimum de crédits ECTS qu'il faut obtenir dans ce groupe. La valeur "max" définit la valeur maximale des crédits ECTS imputables. Dans chaque groupe de modules, tous les modules comptant dans ce groupe en l'année indiquée sont définis de manière exhaustive. En ce qui concerne les noms des modules génériques, la liste de modules que l'on peut afficher renseigne sur le choix des modules arrêtés. Ces listes affichables sont actualisées chaque année. |
| PM: Module obligatoire; WM: Module obligatoire à option; WW: Module à option |
| E: prestations fournies en cours de module; Pa: examen en fin de module; Pb: prestations fournies en cours de module et examen en fin de module |
| Groupe de modules A (langues et économie) | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 14 | 16 | 20 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Communication (choix selon les connaissances préalables) | 4 | |||||||
| Modules pour étudiants de langue principale allemande (modules 2300+2301 ou 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [e] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [e] | |||
| Modules pour étudiants de langue principale française | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Modules pour étudiants de langue principale italienne | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Anglais (choix selon les connaissances préalables) | 6 | |||||||
| Anglais 1 (module 2304 ou 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Anglais 2 (module 2305 ou 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Anglais 3 (module 2306 ou 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Economie d'entreprise | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Economie politique | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Management de projets et organisation | 2 | ||||
| Modules à option A | 4 | |||||||
| Groupe de modules B | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 38 | 44 | 48 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Mathématiques et sciences | 44 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analyse 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analyse 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Algèbre linéaire et géométrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Algèbre linéaire et géométrie 2 | 2 | ||||
| PM | E | 2113 | Mathématiques 1 (Section E) | 6 | ||||
| PM | E | 2114 | Mathématiques 2 (Section E) | 6 | ||||
| PM | E | 2202 | Chimie et matériaux 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chimie et matériaux 2 | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physique 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physique 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2206 | Physique 3 (Section E) | 4 | ||||
| PM | E | 2207 | Physique 4 (Section E) | 2 | ||||
| Modules à option B | 4 | |||||||
| Groupe de modules C | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 56 | 62 | 66 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Bases techniques | 62 | |||||||
| PM | E | 5011 | Bases d'électrotechnique | 6 | ||||
| PM | Pb | 5012 | Courant alternatif | 6 | ||||
| PM | E | 5013 | Électromagnétisme | 4 | ||||
| PM | E | 5021 | Bases d'électronique | 4 | ||||
| PM | Pb | 5022 | Conception des circuits électroniques | 4 | ||||
| PM | E | 5023 | Systèmes électroniques | 4 | ||||
| PM | Pb | 5024 | Applications des systèmes électroniques | 4 | ||||
| PM | E | 5031 | Signaux et systèmes continus | 4 | ||||
| PM | Pb | 5032 | Technique de régulation | 6 | ||||
| PM | Pa | 5033 | Traitement de signal numérique | 4 | ||||
| PM | Pa | 5051 | Programmation procédurale en C | 4 | ||||
| PM | E | 5052 | Conception et réalisation de logiciel | 4 | ||||
| PM | Pb | 5053 | Programmation hardware | 4 | ||||
| PM | E | 5054 | Introduction à la POO avec Java | 4 | ||||
| Modules à option C | 4 | |||||||
| Groupe de modules D | min | nom | max | Indication | ||||
| Total crédits ECTS par groupe: | 54 | 58 | 62 | |||||
| Type | Numéro | Nom | ||||||
| Orientations techniques et thèse | 38 | |||||||
| PM | Pb | 5310 | Energie électrique | 4 | ||||
| PM | Pb | 5320 | Bases de mécatronique | 4 | ||||
| PM | Pb | 5330 | Cours de base ICT | 4 | ||||
| PM | Pb | 5340 | Informatique technique | 4 | ||||
| PM | E | 5511 | Projet et ingénierie des systèmes | 6 | ||||
| PM | E | 5520 | Avant-projet | 4 | ||||
| PM | E | 5530 | Mémoire de Bachelor | 12 | ||||
| Orientation Génie énergie électrique (EE) | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5411 | Technique haute tension | 4 | ||||
| WM | Pb | 5412 | Réseaux d'énergie électrique | 4 | ||||
| WM | Pb | 5413 | Nouvelles technologies énergétiques | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (EE) | 4 | |||||||
| Orientation Mécatronique (MT) | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5421 | Convertisseurs de puissance modernes | 4 | ||||
| WM | Pb | 5422 | Systèmes d'entraînement | 4 | ||||
| WM | Pb | 5423 | Automation and Control | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (MT) | 4 | |||||||
| Orientation Technologies de l'information et de la communication (TIC) | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5431 | Electronique des télécommunications | 4 | ||||
| WM | Pb | 5432 | Réseaux de télécommunication | 4 | ||||
| WM | Pb | 5433 | Systèmes de communication sans fil | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (TIC) | 4 | |||||||
| Orientation Informatique technique (IT) | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5441 | UML et C++ | 4 | ||||
| WM | Pb | 5442 | System on Chip Design | 4 | ||||
| WM | Pb | 5443 | Systèmes d'exploitation temps réel | 4 | ||||
| Module alternatif pour un des 3 modules d'orientation (IT) | 4 | |||||||
| Modules obligat. à option D ou Module d'orientation 4 | 8 | |||||||
| Modules à option D | 4 | |||||||
| Conditions concernant tous les groupes | min | nom | max | |||||
| Plan d'études Électricité et systèmes de communication AA 2011/12 | 180 | 180 | 196 | |||||
| Indications | ||||||||
| [a] | Le stage à l'étranger doit être validé à l'avance par le directeur de division. | |||||||
| [b] | Les modules de l'orientation en management:
2403 Comptabilité 2404 Théorie d'investissement et gestion financière 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Management de stratégies 2408 Management de la technologie et de l'innovation |
|||||||
| [c] | Les modules à options de deuxième langue d'enseignement
2310 Deutsch 1 2311 Deutsch 2 2312 Français 1 2313 Français 2 sont proposés uniquement à Bienne. |
|||||||
| [d] | À la place de ces modules, il est aussi possible de choisir les modules Français 1/2 Cours de base/Cours avancé (2322, 2323, 2324, 2325). Ces modules sont aussi proposés uniquement à Bienne. | |||||||
| [e] | Pour les étudiants de langue étrangère. L'approbation du directeur de division est nécessaire. | |||||||