Ein Studiengang setzt sich aus verschiedenen, teilweise untereinander austauschbaren Modulen zusammen, die insgesamt ein inhaltlich kohärentes Studienprogramm ergeben.
Unterschieden werden Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule: Pflichtmodule sind obligatorisch, Wahlpflichtmodule aus einem vorgegebenen Angebot frei wählbar und Wahlmodule decken weiterführende individuelle Interessen der Studierenden ab.
| Studienplan Maschinentechnik SJ 2011/12, Version V02 |
| Gültig für Studierende mit Eintritt ab SJ 2010/11 (Vollzeit) bzw. ab SJ 2009/10 (Teilzeit) |
| Alle für den Studiengang relevanten Module sind in Modulgruppen gegliedert. In jeder Modulgruppe gibt der Wert "min" an, wie viele ECTS Credits in dieser Gruppe mindestens erzielt werden müssen. Der Wert "max" legt den Maximalwert der anrechenbaren ECTS Credits fest. In jeder Modulgruppe sind abschliessend alle Module aufgeführt, die in dieser Gruppe im bezeichneten Studienjahr angerechnet werden können. Bei generischen Modulnamen gibt die einblendbare Modulliste Auskunft über die zur Auswahl stehenden Module. Diese einblendbaren Modullisten werden jährlich aktualisiert. |
| PM: Pflichtmodul; WM: Wahlpflichtmodul; WW: Wahlmodul |
| E: Erfahrungsnote; Pa: abgesetzte Prüfung; Pb: Erfahrungsnote und abgesetzte Prüfung |
| Modulgruppe A (M-G) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 14 | 16 | 20 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Kommunikation (Module 2300+2301 oder 2342+2343; Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [e] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [e] | |||
| Englisch (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 6 | |||||||
| Englisch 1 (Modul 2304 oder 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Englisch 2 (Modul 2305 oder 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Englisch 3 (Modul 2306 oder 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Volkswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Projektmanagement und Organisation | 2 | ||||
| Wahlmodule (G) | 4 | |||||||
| Modulgruppe B (M-MN) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 36 | 40 | 44 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | 40 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analysis 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analysis 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Lineare Algebra und Geometrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Lineare Algebra und Geometrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2111 | Mathematik 1 (FB M) | 6 | ||||
| PM | E | 2112 | Mathematik 2 (FB M) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chemie und Werkstoffe 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chemie und Werkstoffe 2 | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physik 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2210 | Physik 3 (FB M) | 2 | ||||
| PM | E | 2211 | Physik 4 (FB M) | 2 | ||||
| Wahlmodule (MN) | 4 | |||||||
| Modulgruppe C (M-TG1) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 22 | 26 | 30 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Technische Grundlagen 1 | 26 | |||||||
| PM | E | 6100 | Informatik 1: Grundlagen der Programmierung | 2 | ||||
| PM | Pb | 6101 | Informatik 2: Grundlagen der Windows-Programmierung | 2 | ||||
| PM | E | 6112 | Elektrotechnik 1 | 2 | ||||
| PM | E | 6113 | Elektrotechnik 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 6114 | Elektrotechnik 3 | 4 | ||||
| PM | E | 6120 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 6121 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | 6 | ||||
| PM | 6123 | |||||||
| Wahlmodule (M-TG1) | 4 | |||||||
| Modulgruppe D (M-TG2) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 44 | 48 | 52 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Technische Grundlagen 2 | 48 | |||||||
| PM | E | 6240 | Werkstofftechnik 3 | 2 | ||||
| PM | Pb | 6241 | Werkstofftechnik 4 | 2 | ||||
| PM | E | 6210 | Produktentwicklung 1 | 6 | ||||
| PM | Pb | 6211 | Produktentwicklung 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6212 | Produktentwicklung 3 | 4 | ||||
| PM | E | 6213 | Produktentwicklung 4 | 6 | ||||
| PM | Pa | 6220 | Technische Mechanik 1 | 4 | ||||
| PM | E | 6221 | Technische Mechanik 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6222 | Technische Mechanik 3 | 4 | ||||
| PM | Pa | 6223 | Technische Mechanik 4 | 2 | ||||
| PM | 6234 | |||||||
| PM | Pb | 6232 | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6233 | Fluidmechanik und Thermodynamik 3 | 2 | ||||
| Wahlmodule (M-TG2) | 4 | |||||||
| Modulgruppe E (M-TV) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 26 | 28 | 32 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Vertiefungsmodule (Auswahl von 4 Modulen) | 16 | |||||||
| Ergänzungsmodule (Auswahl von 3 Modulen) | 12 | |||||||
| Wahlmodule (M-TV) (Auswahl von 2 Modulen) | 4 | |||||||
| Modulgruppe F (M-Thesis) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 22 | 22 | 22 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Projektarbeiten und Thesis | 22 | |||||||
| PM | E | 6390 | Projektarbeit 1 | 6 | ||||
| PM | E | 6391 | Projektarbeit 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6400 | Bachelor-Thesis | 12 | ||||
| Bedingungen über alle Gruppen | min | nom | max | |||||
| Studienplan Maschinentechnik SJ 2011/12 | 180 | 180 | 200 | |||||
| Hinweise | ||||||||
| [a] | Das Auslandpraktikum muss im Voraus vom Abteilungsleiter bewilligt werden. | |||||||
| [b] | Auswahl von 4 Kernmodulen aus: Energie-/Verfahrenstechnik, Entwicklung und Design, Mechatronik, Produktionstechnik, Werkstofftechnik. |
|||||||
| [c] | Module der Vertiefung Management:
2403 Rechnungswesen 2404 Investitionstheorie und Finanzmanagement 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Strategiemanagement 2408 Technologie- und Innovationsmanagement |
|||||||
| [d] | An Stelle der beiden Wahlmodule kann auch ein Ergänzungsmodul gewählt werden. | |||||||
| [e] | Für fremdsprachige Studierende. Bewilligung des Abteilungsleiters erforderlich. | |||||||
| Studienplan Maschinentechnik SJ 2011/12, Version V01 |
| Gültig für Studierende mit Eintritt vor SJ 2010/11 (Vollzeit) bzw. vor SJ 2009/10 (Teilzeit) |
| Alle für den Studiengang relevanten Module sind in Modulgruppen gegliedert. In jeder Modulgruppe gibt der Wert "min" an, wie viele ECTS Credits in dieser Gruppe mindestens erzielt werden müssen. Der Wert "max" legt den Maximalwert der anrechenbaren ECTS Credits fest. In jeder Modulgruppe sind abschliessend alle Module aufgeführt, die in dieser Gruppe im bezeichneten Studienjahr angerechnet werden können. Bei generischen Modulnamen gibt die einblendbare Modulliste Auskunft über die zur Auswahl stehenden Module. Diese einblendbaren Modullisten werden jährlich aktualisiert. |
| PM: Pflichtmodul; WM: Wahlpflichtmodul; WW: Wahlmodul |
| E: Erfahrungsnote; Pa: abgesetzte Prüfung; Pb: Erfahrungsnote und abgesetzte Prüfung |
| Modulgruppe A (M-G) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 14 | 16 | 20 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Kommunikation (Module 2300+2301 oder 2342+2343; Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [e] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [e] | |||
| Englisch (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 6 | |||||||
| Englisch 1 (Modul 2304 oder 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Englisch 2 (Modul 2305 oder 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Englisch 3 (Modul 2306 oder 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Volkswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Projektmanagement und Organisation | 2 | ||||
| Wahlmodule (G) | 4 | |||||||
| Modulgruppe B (M-MN) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 34 | 38 | 42 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | 38 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analysis 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analysis 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Lineare Algebra und Geometrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Lineare Algebra und Geometrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2111 | Mathematik 1 (FB M) | 6 | ||||
| PM | E | 2112 | Mathematik 2 (FB M) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chemie und Werkstoffe 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chemie und Werkstoffe 2 | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physik 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2210 | Physik 3 (FB M) | 2 | ||||
| Wahlmodule (MN) | 4 | |||||||
| Modulgruppe C (M-TG1) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 20 | 24 | 26 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Technische Grundlagen 1 | 24 | |||||||
| PM | E | 6100 | Informatik 1: Grundlagen der Programmierung | 2 | ||||
| PM | Pb | 6101 | Informatik 2: Grundlagen der Windows-Programmierung | 2 | ||||
| PM | E | 6112 | Elektrotechnik 1 | 2 | ||||
| PM | E | 6113 | Elektrotechnik 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 6114 | Elektrotechnik 3 | 4 | ||||
| PM | E | 6120 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 6121 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 2 | 6 | ||||
| PM | E | 6122 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik 3 | 2 | ||||
| Wahlmodule (M-TG1) | 2 | |||||||
| Modulgruppe D (M-TG2) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 48 | 52 | 54 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Technische Grundlagen 2 | 52 | |||||||
| PM | E | 6200 | Praktikum 1 | 2 | ||||
| PM | E | 6201 | Praktikum 2 | 2 | ||||
| PM | E | 6202 | Praktikum 3 | 2 | ||||
| PM | E | 6240 | Werkstofftechnik 3 | 2 | ||||
| PM | Pb | 6241 | Werkstofftechnik 4 | 2 | ||||
| PM | E | 6210 | Produktentwicklung 1 | 6 | ||||
| PM | Pb | 6211 | Produktentwicklung 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6212 | Produktentwicklung 3 | 4 | ||||
| PM | E | 6213 | Produktentwicklung 4 | 6 | ||||
| PM | Pa | 6220 | Technische Mechanik 1 | 4 | ||||
| PM | E | 6221 | Technische Mechanik 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6222 | Technische Mechanik 3 | 4 | ||||
| PM | Pa | 6223 | Technische Mechanik 4 | 2 | ||||
| PM | E | 6231 | Fluidmechanik und Thermodynamik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 6232 | Fluidmechanik und Thermodynamik 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6233 | Fluidmechanik und Thermodynamik 3 | 2 | ||||
| Wahlmodule (M-TG2) | 2 | |||||||
| Modulgruppe E (M-TV) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 26 | 28 | 32 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Vertiefungsmodule (Auswahl von 4 Modulen) | 16 | |||||||
| Ergänzungsmodule (Auswahl von 3 Modulen) | 12 | |||||||
| Wahlmodule (M-TV) (Auswahl von 2 Modulen) | 4 | |||||||
| Modulgruppe F (M-Thesis) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 22 | 22 | 22 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Projektarbeiten und Thesis | 22 | |||||||
| PM | E | 6390 | Projektarbeit 1 | 6 | ||||
| PM | E | 6391 | Projektarbeit 2 | 4 | ||||
| PM | E | 6400 | Bachelor-Thesis | 12 | ||||
| Bedingungen über alle Gruppen | min | nom | max | |||||
| Studienplan Maschinentechnik SJ 2011/12 | 180 | 180 | 196 | |||||
| Hinweise | ||||||||
| [a] | Das Auslandpraktikum muss im Voraus vom Abteilungsleiter bewilligt werden. | |||||||
| [b] | Auswahl von 4 Kernmodulen aus: Energie-/Verfahrenstechnik, Entwicklung und Design, Mechatronik, Produktionstechnik, Werkstofftechnik. |
|||||||
| [c] | Module der Vertiefung Management:
2403 Rechnungswesen 2404 Investitionstheorie und Finanzmanagement 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Strategiemanagement 2408 Technologie- und Innovationsmanagement |
|||||||
| [d] | An Stelle der beiden Wahlmodule kann auch ein Ergänzungsmodul gewählt werden. | |||||||
| [e] | Für fremdsprachige Studierende. Bewilligung des Abteilungsleiters erforderlich. | |||||||