Ein Studiengang setzt sich aus verschiedenen, teilweise untereinander austauschbaren Modulen zusammen, die insgesamt ein inhaltlich kohärentes Studienprogramm ergeben.
Unterschieden werden Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule: Pflichtmodule sind obligatorisch, Wahlpflichtmodule aus einem vorgegebenen Angebot frei wählbar und Wahlmodule decken weiterführende individuelle Interessen der Studierenden ab.
| Studienplan Elektro- und Kommunikationstechnik SJ 2011/12, Version V01 |
| Gültig für alle Studierenden |
| Alle für den Studiengang relevanten Module sind in Modulgruppen gegliedert. In jeder Modulgruppe gibt der Wert "min" an, wie viele ECTS Credits in dieser Gruppe mindestens erzielt werden müssen. Der Wert "max" legt den Maximalwert der anrechenbaren ECTS Credits fest. In jeder Modulgruppe sind abschliessend alle Module aufgeführt, die in dieser Gruppe im bezeichneten Studienjahr angerechnet werden können. Bei generischen Modulnamen gibt die einblendbare Modulliste Auskunft über die zur Auswahl stehenden Module. Diese einblendbaren Modullisten werden jährlich aktualisiert. |
| PM: Pflichtmodul; WM: Wahlpflichtmodul; WW: Wahlmodul |
| E: Erfahrungsnote; Pa: abgesetzte Prüfung; Pb: Erfahrungsnote und abgesetzte Prüfung |
| Modulgruppe A (Sprachen und Wirtschaft) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 14 | 16 | 20 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Kommunikation (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 4 | |||||||
| Module für Studierende deutscher Hauptsprache (Module 2300+2301 oder 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [e] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [e] | |||
| Module für Studierende französischer Hauptsprache | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Module für Studierende italienischer Hauptsprache | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Englisch (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 6 | |||||||
| Englisch 1 (Modul 2304 oder 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Englisch 2 (Modul 2305 oder 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Englisch 3 (Modul 2306 oder 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Volkswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Projektmanagement und Organisation | 2 | ||||
| Wahlmodule A | 4 | |||||||
| Modulgruppe B | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 38 | 44 | 48 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | 44 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analysis 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analysis 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Lineare Algebra und Geometrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Lineare Algebra und Geometrie 2 | 2 | ||||
| PM | E | 2113 | Mathematik 1 (FB E) | 6 | ||||
| PM | E | 2114 | Mathematik 2 (FB E) | 6 | ||||
| PM | E | 2202 | Chemie und Werkstoffe 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chemie und Werkstoffe 2 | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physik 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2206 | Physik 3 (FB E) | 4 | ||||
| PM | E | 2207 | Physik 4 (FB E) | 2 | ||||
| Wahlmodule B | 4 | |||||||
| Modulgruppe C | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 56 | 62 | 66 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Technische Grundlagen | 62 | |||||||
| PM | E | 5011 | Grundlagen der Elektrotechnik | 6 | ||||
| PM | Pb | 5012 | Wechselstromtechnik | 6 | ||||
| PM | E | 5013 | Elektrische und magnetische Felder | 4 | ||||
| PM | E | 5021 | Elektronik Grundlagen | 4 | ||||
| PM | Pb | 5022 | Entwurf elektronischer Schaltungen | 4 | ||||
| PM | E | 5023 | Elektronische Systeme | 4 | ||||
| PM | Pb | 5024 | Anwendungen elektronischer Systeme | 4 | ||||
| PM | E | 5031 | Kontinuierliche Signale und Systeme | 4 | ||||
| PM | Pb | 5032 | Regelungstechnik | 6 | ||||
| PM | Pa | 5033 | Digitale Signalverarbeitung | 4 | ||||
| PM | Pa | 5051 | Funktionale Softwareentwicklung in C | 4 | ||||
| PM | E | 5052 | Softwaredesign und Softwareprojekte | 4 | ||||
| PM | Pb | 5053 | Hardwarenahe Softwareentwicklung | 4 | ||||
| PM | E | 5054 | Einstieg in OOP mit Java | 4 | ||||
| Wahlmodule C | 4 | |||||||
| Modulgruppe D | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 54 | 58 | 62 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Technische Vertiefungen und Thesis | 38 | |||||||
| PM | Pb | 5310 | Elektrische Energietechnik | 4 | ||||
| PM | Pb | 5320 | Mechatronik | 4 | ||||
| PM | Pb | 5330 | ICT-Grundlagen | 4 | ||||
| PM | Pb | 5340 | Technische Informatik | 4 | ||||
| PM | E | 5511 | Projektarbeit und System Engineering | 6 | ||||
| PM | E | 5520 | Projektstudie | 4 | ||||
| PM | E | 5530 | Bachelor-Thesis | 12 | ||||
| Vertiefung Elektrische Energietechnik (EE) | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5411 | Hochspannungstechnik | 4 | ||||
| WM | Pb | 5412 | Elektrizitätsversorgung | 4 | ||||
| WM | Pb | 5413 | Neue Energietechnologien | 4 | ||||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (EE) | 4 | |||||||
| Vertiefung Mechatronik (MT) | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5421 | Modern Power Converters | 4 | ||||
| WM | Pb | 5422 | Drive Systems (Antriebssysteme) | 4 | ||||
| WM | Pb | 5423 | Automation and Control | 4 | ||||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (MT) | 4 | |||||||
| Vertiefung ICT | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5431 | Telecom-Elektronik | 4 | ||||
| WM | Pb | 5432 | Telecom-Netze | 4 | ||||
| WM | Pb | 5433 | Drahtlose Kommunikationssysteme | 4 | ||||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (ICT) | 4 | |||||||
| Vertiefung Technische Informatik (TI) | 12 | |||||||
| WM | Pb | 5441 | UML und C++ | 4 | ||||
| WM | Pb | 5442 | System on Chip Design | 4 | ||||
| WM | Pb | 5443 | Echtzeitbetriebssysteme | 4 | ||||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (TI) | 4 | |||||||
| Wahlpflichtmodule D oder 4. Modul aus Vertiefung | 8 | |||||||
| Wahlmodule D | 4 | |||||||
| Bedingungen über alle Gruppen | min | nom | max | |||||
| Studienplan Elektro- und Kommunikationstechnik SJ 2011/12 | 180 | 180 | 196 | |||||
| Hinweise | ||||||||
| [a] | Das Auslandpraktikum muss im Voraus vom Abteilungsleiter bewilligt werden. | |||||||
| [b] | Module der Vertiefung Management:
2403 Rechnungswesen 2404 Investitionstheorie und Finanzmanagement 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Strategiemanagement 2408 Technologie- und Innovationsmanagement |
|||||||
| [c] | Die Wahlmodule der zweiten Unterrichtssprache
2310 Deutsch 1 2311 Deutsch 2 2312 Français 1 2313 Français 2 werden nur in Biel angeboten. |
|||||||
| [d] | An Stelle dieser Module können auch die Module Français 1/2 Cours de base/Cours avancé (2322, 2323, 2324, 2325) gewählt werden. Auch diese Module werden nur in Biel angeboten. | |||||||
| [e] | Für fremdsprachige Studierende. Bewilligung des Abteilungsleiters erforderlich. | |||||||