Ein Studiengang setzt sich aus verschiedenen, teilweise untereinander austauschbaren Modulen zusammen, die insgesamt ein inhaltlich kohärentes Studienprogramm ergeben.
Unterschieden werden Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule: Pflichtmodule sind obligatorisch, Wahlpflichtmodule aus einem vorgegebenen Angebot frei wählbar und Wahlmodule decken weiterführende individuelle Interessen der Studierenden ab.
| Studienplan Automobiltechnik SJ 2011/12, Version V02 |
| Gültig für Studierende mit Eintritt ab SJ 2010/11 |
| Alle für den Studiengang relevanten Module sind in Modulgruppen gegliedert. In jeder Modulgruppe gibt der Wert "min" an, wie viele ECTS Credits in dieser Gruppe mindestens erzielt werden müssen. Der Wert "max" legt den Maximalwert der anrechenbaren ECTS Credits fest. In jeder Modulgruppe sind abschliessend alle Module aufgeführt, die in dieser Gruppe im bezeichneten Studienjahr angerechnet werden können. Bei generischen Modulnamen gibt die einblendbare Modulliste Auskunft über die zur Auswahl stehenden Module. Diese einblendbaren Modullisten werden jährlich aktualisiert. |
| PM: Pflichtmodul; WM: Wahlpflichtmodul; WW: Wahlmodul |
| E: Erfahrungsnote; Pa: abgesetzte Prüfung; Pb: Erfahrungsnote und abgesetzte Prüfung |
| Modulgruppe A (Grundlagen MN) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 34 | 42 | 42 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | 42 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analysis 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analysis 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Lineare Algebra und Geometrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Lineare Algebra und Geometrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2115 | Mathematik 1 (FB V) | 6 | ||||
| PM | Pb | 2116 | Mathematik 2 (FB V) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chemie und Werkstoffe 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chemie und Werkstoffe 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 3220 | CHWE3: Werkstoffe und ihre Wärmebehandlung im Automobil | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physik 2 | 4 | ||||
| PM | E | 2212 | Physik 3 (FB V) | 2 | ||||
| PM | Pb | 2213 | Physik 4 (FB V) | 2 | ||||
| Modulgruppe B (Allgemeinbildung) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 16 | 16 | 24 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Module für Studierende deutscher Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Deutsch (Module 2300+2301 oder 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [g] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [g] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende französischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Französich | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Französisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Französisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende italienischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Italienisch | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Englisch (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 6 | |||||||
| Englisch 1 (Modul 2304 oder 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Englisch 2 (Modul 2305 oder 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Englisch 3 (Modul 2306 oder 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Volkswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Projektmanagement und Organisation | 2 | ||||
| Vertiefung Wirtschaft | 4 | |||||||
| Modulgruppe C (Ingenieurgrundlagen) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 44 | 50 | 52 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Ingenieurgrundlagen | 50 | |||||||
| PM | E | 3101 | INF1: Computerkenntnis und Anwendungssoftware | 4 | ||||
| PM | Pb | 3102 | INF2: Informatik: Einführung in die Programmierung | 4 | ||||
| PM | Pb | 3103 | FEE 1: Grundlagen, Netze und Felder | 6 | ||||
| PM | E | 3105 | CAD: Computer Aided Design | 4 | ||||
| PM | E | 3201 | STEU1: Grundlagen Steu./Hydr./Pneum. | 4 | ||||
| PM | Pb | 3202 | STEU2: Grundlagen Regelung, Anwendungen Steuerung | 4 | ||||
| PM | E | 3207 | KONS: Konstruktion | 4 | ||||
| PM | E | 3204 | WAET1:Thermodynamik und Strömungslehre | 4 | ||||
| PM | E | 3215 | SKFZ: Statik und Kraftübertragung im Fahrzeug | 6 | ||||
| PM | Pb | 3216 | DSFZ: Dynamik und Strukturberechnung am Fz. | 10 | ||||
| Wahlmodul | 2 | |||||||
| WW | E | 4487 | Simulation gekoppelter Phänomene | 2 | ||||
| Modulgruppe D (Ingenieuranwendungen) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 32 | 38 | 38 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Ingenieuranwendungen | 14 | |||||||
| PM | E | 3301 | VKM 1: Motorische Prozesse,Abgas,Subsysteme | 4 | ||||
| PM | Pb | 3304 | WAET2: Thermische Maschinen, Wärmeübertragung, Vertiefungen | 2 | ||||
| PM | E | 3305 | VEVTS: Versicherungen / Bau- und Ausrüstungsvorschriften | 2 | ||||
| PM | Pb | 3308 | FAMES: Reifen, Bremsen, Fahrzeugdynamik | 6 | ||||
| Auswahl von 2 Modulen der Gruppe 3321, 3322, ..., 3326 gemäss Regeln Vertiefung | 8 | |||||||
| WM | E | 3321 | PFEE1: Projektarbeit Fahrzeugelektrik und -Elektronik 1 | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3322 | PFAME1: Projektarbeit Fahrzeugmechanik und -sicherheit | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3323 | PVKM1: Projektarbeit Verbrennungsmotoren | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3324 | PBWL1: Projektarbeit Betriebswirtschaftslehre | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3325 | PFMT1: Projektarbeit Mechatronik | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3326 | PFZBA1: Projektarbeit Fahrzeugbau | 4 | [d] | |||
| Auswahl von 2 Modulen der Gruppe 3327, 3328, ..., 3332 gemäss Regeln Vertiefung | 8 | |||||||
| WM | E | 3327 | PFEE2: Projektarbeit Fahrzeugelektrik und -elektronik | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3328 | PFAME2: Projektarbeit Fahrzeugmechanik und -sicherheit | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3329 | PVKM2: Projektarbeit Verbrennungsmotoren | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3330 | PBWL2: Projektarbeit 2 BWL | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3331 | PFMT2: Projektarbeit Mechatronik | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3332 | PFZBA2: Projektarbeit Fahrzeugbau | 4 | [e] | |||
| Auswahl von 1 Modul der Gruppe 3309, 3314 gemäss Regeln Vertiefung | 4 | |||||||
| WM | E | 3309 | LABTD: Laborblock Technik und Dienstleistung | 4 | ||||
| WM | E | 3314 | LABFB: Laborblock Fahrzeugbau | 4 | ||||
| Auswahl von 1 Modul der Gruppe 3306, 3307 | 4 | |||||||
| WM | E | 3306 | UNFAN: Unfallanalyse im Strassenverkehr | 4 | ||||
| WM | E | 3307 | PROGR: Programmieren | 4 | ||||
| Modulgruppe E (Ingenieurvertiefungen) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 22 | 22 | 32 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Vertiefung Technik und Dienstleistungen (T+D) | 32 | |||||||
| WM | Pb | 3203 | FEE 2: Wechselstrom, Elektrowärme und Energiespeicher | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3303 | FEE3: Halbleiter, EMV, Optik | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3209 | BWL1: Rechnungswesen | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3210 | BWL2: Unternehmensführung und Betriebsinformatik | 6 | [f] | |||
| WM | E | 3310 | MEWO: Messwoche | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3302 | VKM2: Vertiefung Thermodynamik, Abgasmessung | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Auslandpraktikum | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Alternative Antriebssysteme und Verbrennungsmotoren | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | Fertigungsmethoden und -techniken im Automobilbau | 4 | [f] | |||
| Vertiefung Fahrzeugbau (FB) | 32 | |||||||
| WM | Pb | 3211 | FZMT1: Elektronik und Sensorik | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3311 | FZMT2:Rekuperation Elektro- und Hybridantriebe | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3213 | PRMA1: Projektorganisation und -planung | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3214 | PRMA2: Veränderungsprozesse und Projektsteuerung | 2 | [f] | |||
| WM | E | 3212 | FZBA1: Schienenfahrzeuge und Aufbautechnik an Fahrzeugen | 4 | [f] | |||
| WM | E | 3313 | DESIW: Designweek | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3312 | FZBA2: Fahrzeugdesign und Finite-Element-Methode | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Auslandpraktikum | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Alternative Antriebssysteme und Verbrennungsmotoren | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | Fertigungsmethoden und -techniken im Automobilbau | 4 | [f] | |||
| Modulgruppe F (Bachelor-Thesis) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 12 | 12 | 12 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Bachelor-Thesis | 12 | |||||||
| Bedingungen über alle Gruppen | min | nom | max | |||||
| Studienplan Automobiltechnik SJ 2011/12 | 180 | 180 | 200 | |||||
| Hinweise | ||||||||
| [a] | 2. Unterrichtssprache am bilinguen Standort Biel obligatorisch | |||||||
| [b] | Für Studierende italienischer Hauptsprache ist die 2. Unterrichtssprache wahlweise Deutsch oder Französisch | |||||||
| [c] | Vertiefung Management: Wahl von 2 Modulen
2403 Rechnungswesen 2404 Investitionstheorie und Finanzmanagement 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Strategiemanagement 2408 Technologie- und Innovationsmanagement |
|||||||
| [d] | Vertiefung T+D: 2 Module aus der Gruppe 3321, 3322, 3323, 3324
Vertiefung FB: Modul 3326 ist obligatorisch, 1 Modul aus der Gruppe 3322, 3323, 3325 |
|||||||
| [e] | Vertiefung T+D: 2 Module aus der Gruppe 3327, 3328, 3329, 3330
Vertiefung FB: Modul 3332 ist obligatorisch, 1 Modul aus der Gruppe 3328, 3329, 3331 |
|||||||
| [f] | Wahl einer der beiden Vertiefungen Technik und Dienstleistungen (T+D) oder
Fahrzeugbau (FB). Nur Credits der gewählten Vertiefung sind anrechenbar. |
|||||||
| [g] | Für fremdsprachige Studierende. Bewilligung des Abteilungsleiters erforderlich. | |||||||
| [h] | Das Auslandpraktikum muss im Voraus vom Abteilungsleiter bewilligt werden. | |||||||
| Studienplan Automobiltechnik SJ 2011/12, Version V01 |
| Gültig für Studierende mit Eintritt vor SJ 2010/11 |
| Alle für den Studiengang relevanten Module sind in Modulgruppen gegliedert. In jeder Modulgruppe gibt der Wert "min" an, wie viele ECTS Credits in dieser Gruppe mindestens erzielt werden müssen. Der Wert "max" legt den Maximalwert der anrechenbaren ECTS Credits fest. In jeder Modulgruppe sind abschliessend alle Module aufgeführt, die in dieser Gruppe im bezeichneten Studienjahr angerechnet werden können. Bei generischen Modulnamen gibt die einblendbare Modulliste Auskunft über die zur Auswahl stehenden Module. Diese einblendbaren Modullisten werden jährlich aktualisiert. |
| PM: Pflichtmodul; WM: Wahlpflichtmodul; WW: Wahlmodul |
| E: Erfahrungsnote; Pa: abgesetzte Prüfung; Pb: Erfahrungsnote und abgesetzte Prüfung |
| Modulgruppe A (Grundlagen MN) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 34 | 42 | 42 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | 42 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analysis 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analysis 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Lineare Algebra und Geometrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Lineare Algebra und Geometrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2115 | Mathematik 1 (FB V) | 6 | ||||
| PM | Pb | 2116 | Mathematik 2 (FB V) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chemie und Werkstoffe 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chemie und Werkstoffe 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 3220 | CHWE3: Werkstoffe und ihre Wärmebehandlung im Automobil | 2 | ||||
| PM | E | 2204 | Physik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physik 2 | 4 | ||||
| PM | E | 2212 | Physik 3 (FB V) | 2 | ||||
| PM | Pb | 2213 | Physik 4 (FB V) | 2 | ||||
| Modulgruppe B (Allgemeinbildung) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 16 | 16 | 24 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Module für Studierende deutscher Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Deutsch (Module 2300+2301 oder 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [g] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [g] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende französischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Französich | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Französisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Französisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende italienischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Italienisch | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Englisch (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 6 | |||||||
| Englisch 1 (Modul 2304 oder 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Englisch 2 (Modul 2305 oder 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Englisch 3 (Modul 2306 oder 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Volkswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Projektmanagement und Organisation | 2 | ||||
| Vertiefung Wirtschaft | 4 | |||||||
| Modulgruppe C (Ingenieurgrundlagen) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 44 | 50 | 52 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Ingenieurgrundlagen | 50 | |||||||
| PM | E | 3101 | INF1: Computerkenntnis und Anwendungssoftware | 4 | ||||
| PM | Pb | 3102 | INF2: Informatik: Einführung in die Programmierung | 4 | ||||
| PM | Pb | 3103 | FEE 1: Grundlagen, Netze und Felder | 6 | ||||
| PM | E | 3105 | CAD: Computer Aided Design | 4 | ||||
| PM | E | 3201 | STEU1: Grundlagen Steu./Hydr./Pneum. | 4 | ||||
| PM | Pb | 3202 | STEU2: Grundlagen Regelung, Anwendungen Steuerung | 4 | ||||
| PM | E | 3205 | TEME 1: Statik und Maschinenelemente | 4 | ||||
| PM | Pb | 3206 | TEME 2: Dynamik und Festigkeitslehre | 6 | ||||
| PM | E | 3207 | KONS: Konstruktion | 4 | ||||
| PM | E | 3204 | WAET1:Thermodynamik und Strömungslehre | 4 | ||||
| PM | Pb | 3208 | FAME1: Kraftübertragung | 2 | ||||
| PM | E | 3218 | FAME2: Fahrzeugstatik, Radaufhängungen | 4 | ||||
| Wahlmodul | 2 | |||||||
| WW | E | 4487 | Simulation gekoppelter Phänomene | 2 | ||||
| Modulgruppe D (Ingenieuranwendungen) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 32 | 38 | 38 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Ingenieuranwendungen | 14 | |||||||
| PM | E | 3301 | VKM 1: Motorische Prozesse,Abgas,Subsysteme | 4 | ||||
| PM | Pb | 3304 | WAET2: Thermische Maschinen, Wärmeübertragung, Vertiefungen | 2 | ||||
| PM | E | 3305 | VEVTS: Versicherungen / Bau- und Ausrüstungsvorschriften | 2 | ||||
| PM | Pb | 3308 | FAMES: Reifen, Bremsen, Fahrzeugdynamik | 6 | ||||
| Auswahl von 2 Modulen der Gruppe 3321, 3322, ..., 3326 gemäss Regeln Vertiefung | 8 | |||||||
| WM | E | 3321 | PFEE1: Projektarbeit Fahrzeugelektrik und -Elektronik 1 | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3322 | PFAME1: Projektarbeit Fahrzeugmechanik und -sicherheit | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3323 | PVKM1: Projektarbeit Verbrennungsmotoren | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3324 | PBWL1: Projektarbeit Betriebswirtschaftslehre | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3325 | PFMT1: Projektarbeit Mechatronik | 4 | [d] | |||
| WM | E | 3326 | PFZBA1: Projektarbeit Fahrzeugbau | 4 | [d] | |||
| Auswahl von 2 Modulen der Gruppe 3327, 3328, ..., 3332 gemäss Regeln Vertiefung | 8 | |||||||
| WM | E | 3327 | PFEE2: Projektarbeit Fahrzeugelektrik und -elektronik | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3328 | PFAME2: Projektarbeit Fahrzeugmechanik und -sicherheit | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3329 | PVKM2: Projektarbeit Verbrennungsmotoren | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3330 | PBWL2: Projektarbeit 2 BWL | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3331 | PFMT2: Projektarbeit Mechatronik | 4 | [e] | |||
| WM | E | 3332 | PFZBA2: Projektarbeit Fahrzeugbau | 4 | [e] | |||
| Auswahl von 1 Modul der Gruppe 3309, 3314 gemäss Regeln Vertiefung | 4 | |||||||
| WM | E | 3309 | LABTD: Laborblock Technik und Dienstleistung | 4 | ||||
| WM | E | 3314 | LABFB: Laborblock Fahrzeugbau | 4 | ||||
| Auswahl von 1 Modul der Gruppe 3306, 3307 | 4 | |||||||
| WM | E | 3306 | UNFAN: Unfallanalyse im Strassenverkehr | 4 | ||||
| WM | E | 3307 | PROGR: Programmieren | 4 | ||||
| Modulgruppe E (Ingenieurvertiefungen) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 22 | 22 | 32 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Vertiefung Technik und Dienstleistungen (T+D) | 32 | |||||||
| WM | Pb | 3203 | FEE 2: Wechselstrom, Elektrowärme und Energiespeicher | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3303 | FEE3: Halbleiter, EMV, Optik | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3209 | BWL1: Rechnungswesen | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3210 | BWL2: Unternehmensführung und Betriebsinformatik | 6 | [f] | |||
| WM | E | 3310 | MEWO: Messwoche | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3302 | VKM2: Vertiefung Thermodynamik, Abgasmessung | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Auslandpraktikum | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Alternative Antriebssysteme und Verbrennungsmotoren | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | Fertigungsmethoden und -techniken im Automobilbau | 4 | [f] | |||
| Vertiefung Fahrzeugbau (FB) | 32 | |||||||
| WM | Pb | 3211 | FZMT1: Elektronik und Sensorik | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3311 | FZMT2:Rekuperation Elektro- und Hybridantriebe | 4 | [f] | |||
| WM | Pb | 3213 | PRMA1: Projektorganisation und -planung | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3214 | PRMA2: Veränderungsprozesse und Projektsteuerung | 2 | [f] | |||
| WM | E | 3212 | FZBA1: Schienenfahrzeuge und Aufbautechnik an Fahrzeugen | 4 | [f] | |||
| WM | E | 3313 | DESIW: Designweek | 2 | [f] | |||
| WM | Pb | 3312 | FZBA2: Fahrzeugdesign und Finite-Element-Methode | 4 | [f] | |||
| WW | E | 2500 | Auslandpraktikum | 2 | [h] | |||
| WW | E | 3315 | ANTS: Alternative Antriebssysteme und Verbrennungsmotoren | 4 | [f] | |||
| WW | E | 3316 | Fertigungsmethoden und -techniken im Automobilbau | 4 | [f] | |||
| Modulgruppe F (Bachelor-Thesis) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 12 | 12 | 12 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Bachelor-Thesis | 12 | |||||||
| Bedingungen über alle Gruppen | min | nom | max | |||||
| Studienplan Automobiltechnik SJ 2011/12 | 180 | 180 | 200 | |||||
| Hinweise | ||||||||
| [a] | 2. Unterrichtssprache am bilinguen Standort Biel obligatorisch | |||||||
| [b] | Für Studierende italienischer Hauptsprache ist die 2. Unterrichtssprache wahlweise Deutsch oder Französisch | |||||||
| [c] | Vertiefung Management: Wahl von 2 Modulen
2403 Rechnungswesen 2404 Investitionstheorie und Finanzmanagement 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Strategiemanagement 2408 Technologie- und Innovationsmanagement |
|||||||
| [d] | Vertiefung T+D: 2 Module aus der Gruppe 3321, 3322, 3323, 3324
Vertiefung FB: Modul 3326 ist obligatorisch, 1 Modul aus der Gruppe 3322, 3323, 3325 |
|||||||
| [e] | Vertiefung T+D: 2 Module aus der Gruppe 3327, 3328, 3329, 3330
Vertiefung FB: Modul 3332 ist obligatorisch, 1 Modul aus der Gruppe 3328, 3329, 3331 |
|||||||
| [f] | Wahl einer der beiden Vertiefungen Technik und Dienstleistungen (T+D) oder
Fahrzeugbau (FB). Nur Credits der gewählten Vertiefung sind anrechenbar. |
|||||||
| [g] | Für fremdsprachige Studierende. Bewilligung des Abteilungsleiters erforderlich. | |||||||
| [h] | Das Auslandpraktikum muss im Voraus vom Abteilungsleiter bewilligt werden. | |||||||