Die Durchführungsplanung der einzelnen CAS-Module basiert auf Semestern, bestehend aus ca. 20 Studienwochen sowie studienfreier Zeit. Das Herbst-/Wintersemester beginnt jeweils in der Kalenderwoche 43, das Frühling-/Sommersemester in Kalenderwoche 17 des jeweiligen Jahres. Der Neustudierendenanlass findet jeweils ca. 2 Wochen vor dem Semesterstart statt.
Der Eintritt in ein EMBA Programm ist jedes Semester möglich und beginnt mit dem ersten CAS.
| FS12 | HS12 | FS13 | |
| Methoden des Managements: | |||
| BWL | * 1.Mi./Sa. * 2. Fr./Sa. **3.DiA.+DoA/Sa. | ** 1.Di.A.+Do.A./Sa. * 2. Fr./Sa. | geplant |
| SPM | **Di.A.+Do.A./ Sa. | geplant | **Di.A.+Do.A./ Sa. |
| MPR | Di. (13:00-20:00) | ||
| SCR | Di. (13:00-20:00) | ||
| Führung: | |||
| F | * Fr./Sa. | Fr. (13:00-20:00) | |
| SUF | Blockunterricht | ||
| IBD | Blockunterricht | Blockunterricht | |
| OCP | Fr. (13:00-20:00) | ||
| Innovation: | |||
| INO | Fr./Sa. | Fr. (13.00 - 20.00) | Fr./Sa. |
| IBC | Blockunterricht | ||
| IT-Management: | |||
| ITMS | Do. (08:30-16:15) | ||
| RE | Blockunterricht (Mo.+Di.T.) | Blockunterricht (Mo.+Di.T.) | |
| DIM | Di. (08:30-16:15) | ||
| Mi. (08:30-16:30) | |||
| Medizininformatik und Medizintechnik: | |||
| MIE | *** Fr.N./Sa. | *** Fr.N./Sa. | |
| MIU | *** Fr.N./Sa. | ||
| MTE | *** Fr.N./Sa. | *** Fr.N./Sa. | |
| MTU | *** Fr.N./Sa. |
Generell findet bei Verschiebungen der Unterricht am Samstag statt.
* Unterrichtszeiten:
Jeweils wochentags von 13:00-20:00 und Samstag von 09:00-16:00
** Unterrichtszeiten:
Jeweils Dienstag- und Donnerstagabend von 18:00-21:30 und Samstag von 09:00-16:00
*** Unterrichtszeiten:
Jeweils Freitagnachmittag von 13:45-19:30 und Samstag von 08:45-16:45.