Ein Studiengang setzt sich aus verschiedenen, teilweise untereinander austauschbaren Modulen zusammen, die insgesamt ein inhaltlich kohärentes Studienprogramm ergeben.
Unterschieden werden Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule: Pflichtmodule sind obligatorisch, Wahlpflichtmodule aus einem vorgegebenen Angebot frei wählbar und Wahlmodule decken weiterführende individuelle Interessen der Studierenden ab.
| Studienplan Mikrotechnik SJ 2011/12, Version V03 |
| Gültig für alle Studierenden |
| Alle für den Studiengang relevanten Module sind in Modulgruppen gegliedert. In jeder Modulgruppe gibt der Wert "min" an, wie viele ECTS Credits in dieser Gruppe mindestens erzielt werden müssen. Der Wert "max" legt den Maximalwert der anrechenbaren ECTS Credits fest. In jeder Modulgruppe sind abschliessend alle Module aufgeführt, die in dieser Gruppe im bezeichneten Studienjahr angerechnet werden können. Bei generischen Modulnamen gibt die einblendbare Modulliste Auskunft über die zur Auswahl stehenden Module. Diese einblendbaren Modullisten werden jährlich aktualisiert. |
| PM: Pflichtmodul; WM: Wahlpflichtmodul; WW: Wahlmodul |
| E: Erfahrungsnote; Pa: abgesetzte Prüfung; Pb: Erfahrungsnote und abgesetzte Prüfung |
| Modulgruppe A | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 20 | 20 | 24 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Module für Studierende deutscher Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Deutsch (Module 2300+2301 oder 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [f] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [f] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende französischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Französich | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Französisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Französisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende italienischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Italienisch | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Englisch (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 6 | |||||||
| Englisch 1 (Modul 2304 oder 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Englisch 2 (Modul 2305 oder 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Englisch 3 (Modul 2306 oder 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft | 6 | |||||||
| PM | E | 2400 | Betriebswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2401 | Volkswirtschaftslehre | 2 | ||||
| PM | E | 2402 | Projektmanagement und Organisation | 2 | ||||
| Wahlmodule A | 4 | |||||||
| Modulgruppe B | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 64 | 64 | 70 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Technische Grundlagen | 64 | |||||||
| PM | E | 4115 | Komponenten der Mikrotechnik -Motoren | 4 | ||||
| PM | Pb | 4116 | Komponenten der Mikrotechnik-Technologie | 4 | ||||
| PM | E | 4117 | Sensortechnik Grundlagen | 2 | ||||
| PM | Pb | 4118 | Sensortechnik Anwendungen | 2 | ||||
| PM | E | 4119 | Mikrosysteme | 2 | ||||
| PM | Pb | 4121 | Elektrotechnik Gleichstrom | 4 | ||||
| PM | Pb | 4122 | Elektrotechnik Wechselstrom | 4 | ||||
| PM | Pb | 4123 | Elektronik Grundlagen | 4 | ||||
| PM | E | 4124 | Elektronik Fortgeschrittene | 4 | ||||
| PM | E | 4125 | Regelungstechnik Grundlagen | 4 | ||||
| PM | Pb | 4126 | Regelungstechnik Fortgeschrittene | 2 | ||||
| PM | Pb | 4131 | Informatik C-Programmierung | 4 | ||||
| PM | E | 4132 | Informatik JAVA Grundlagen | 2 | ||||
| PM | Pb | 4133 | Informatik JAVA Fortgeschrittene | 2 | ||||
| PM | Pb | 4134 | Informatik Mikroprozessor-Programmierung | 2 | ||||
| PM | Pb | 4140 | Elemente der Konstruktion | 4 | ||||
| PM | E | 4151 | Grundlagen der Konstruktion, CAD | 4 | ||||
| PM | E | 4152 | Statik | 2 | ||||
| PM | E | 4153 | Grundlagen der Strukturmechanik | 4 | ||||
| PM | E | 4154 | Konzeption von mikrotechnischen Systemen | 2 | ||||
| PM | E | 4155 | Strukturmechanik | 2 | ||||
| Wahlmodule B | 6 | |||||||
| Modulgruppe C | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 50 | 50 | 56 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Mathematik und Naturwissenschaften | 50 | |||||||
| PM | E | 2105 | Analysis 1 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2106 | Analysis 2 | 6 | ||||
| PM | Pb | 2107 | Lineare Algebra und Geometrie 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2108 | Lineare Algebra und Geometrie 2 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2109 | Mathematik 1 (FB F) | 6 | ||||
| PM | Pb | 2110 | Mathematik 2 (FB F) | 6 | ||||
| PM | E | 2204 | Physik 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2205 | Physik 2 | 4 | ||||
| PM | Pb | 2208 | Physik 3 (FB F) | 4 | ||||
| PM | Pb | 2209 | Physik 4 (FB F) | 4 | ||||
| PM | E | 2202 | Chemie und Werkstoffe 1 | 2 | ||||
| PM | Pb | 2203 | Chemie und Werkstoffe 2 | 2 | ||||
| PM | E | 4053 | Werkstoffe der Mikrotechnik | 2 | ||||
| PM | Pb | 4054 | Werkstoffe: Bearbeitung und Anwendung | 2 | ||||
| Wahlmodule C | 6 | |||||||
| Modulgruppe D | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 34 | 34 | 38 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Vertiefung Mechatronik | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4721 | Mechatronik Aktuatorelektronik | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4722 | Mechatronik Sensorelektronik | 4 | [c] | |||
| Vertiefung Medizintechnik | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4731 | Medizintechnik, Schwerpunkt Kardiologie | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4732 | Medizintechnik: Bildgebung, Implantate | 4 | [c] | |||
| Vertiefung Optik&Photonik | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4741 | Optik - Photonik Grundlagen | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4742 | Optik - Photonik Fortgeschrittene | 4 | [c] | |||
| Vertiefung Robotik | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4751 | Robotik Einführung | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4752 | Robotik Fortgeschrittene | 4 | [c] | |||
| Vertiefung Sensorik | 8 | |||||||
| WM | Pb | 4761 | Sensorik Grundlagen | 4 | [c] | |||
| WM | E | 4762 | Sensorik Fortgeschrittene | 4 | [c] | |||
| Vertiefung Management | 8 | |||||||
| Labor in Vertiefung | 4 | |||||||
| PM | E | 4145 | Labor in Vertiefung | 4 | ||||
| Semesterarbeit in Vertiefung | 4 | |||||||
| Wahlmodule D | 2 | 2 | 6 | |||||
| Modulgruppe E | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 12 | 12 | 12 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Modulgruppe E | 12 | |||||||
| PM | E | 4900 | Bachelor Thesis | 12 | ||||
| Bedingungen über alle Gruppen | min | nom | max | |||||
| Studienplan Mikrotechnik SJ 2011/12 | 180 | 180 | 200 | |||||
| Hinweise | ||||||||
| [a] | 2. Unterrichtssprache am bilinguen Standort Biel obligatorisch | |||||||
| [b] | Für Studierende italienischer Hauptsprache ist die 2. Unterrichtssprache wahlweise Deutsch oder Französisch | |||||||
| [c] | Wahl von 3 Vertiefungen (3*8 ECTS = 24 ECTS) | |||||||
| [d] | Das Auslandpraktikum muss im Voraus vom Abteilungsleiter bewilligt werden. | |||||||
| [e] | Module der Vertiefung Management:
2403 Rechnungswesen 2404 Investitionstheorie und Finanzmanagement 2405 Marketing 2406 Human Resources: Teamwork and Leadership 2407 Strategiemanagement 2408 Technologie- und Innovationsmanagement |
|||||||
| [f] | Für fremdsprachige Studierende. Bewilligung des Abteilungsleiters erforderlich. | |||||||