Ein Studiengang setzt sich aus verschiedenen, teilweise untereinander austauschbaren Modulen zusammen, die insgesamt ein inhaltlich kohärentes Studienprogramm ergeben.
Unterschieden werden Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule: Pflichtmodule sind obligatorisch, Wahlpflichtmodule aus einem vorgegebenen Angebot frei wählbar und Wahlmodule decken weiterführende individuelle Interessen der Studierenden ab.
| Studienplan Informatik SJ 2011/12, Version V03 |
| Gültig für alle Studierenden |
| Alle für den Studiengang relevanten Module sind in Modulgruppen gegliedert. In jeder Modulgruppe gibt der Wert "min" an, wie viele ECTS Credits in dieser Gruppe mindestens erzielt werden müssen. Der Wert "max" legt den Maximalwert der anrechenbaren ECTS Credits fest. In jeder Modulgruppe sind abschliessend alle Module aufgeführt, die in dieser Gruppe im bezeichneten Studienjahr angerechnet werden können. Bei generischen Modulnamen gibt die einblendbare Modulliste Auskunft über die zur Auswahl stehenden Module. Diese einblendbaren Modullisten werden jährlich aktualisiert. |
| PM: Pflichtmodul; WM: Wahlpflichtmodul; WW: Wahlmodul |
| E: Erfahrungsnote; Pa: abgesetzte Prüfung; Pb: Erfahrungsnote und abgesetzte Prüfung |
| Modulgruppe A (*) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 74 | 78 | 82 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Informatik und Math. für die Informatik | 78 | |||||||
| PM | E | 2100 | Diskrete Mathematik | 6 | ||||
| PM | Pb | 2101 | Lineare Algebra | 6 | ||||
| PM | Pb | 2102 | Analysis | 4 | ||||
| PM | Pb | 2103 | Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | 4 | ||||
| PM | Pb | 7051 | Einführung in die Programmierung | 6 | ||||
| PM | E | 7054 | Web Programming | 4 | ||||
| PM | Pb | 7055 | Konzepte und Methoden der Programmierung | 6 | ||||
| PM | Pb | 7056 | Datenbanken | 4 | ||||
| PM | Pb | 7061 | Grundlagen der Informatik | 6 | ||||
| PM | Pb | 7062 | Algorithmen und Datenstrukturen | 6 | ||||
| PM | Pb | 7063 | Betriebssysteme | 4 | ||||
| PM | Pb | 7064 | Automaten und formale Sprachen | 2 | ||||
| PM | Pa | 7065 | Berechenbarkeit und Komplexität | 2 | ||||
| PM | Pb | 7071 | Telematik | 4 | ||||
| PM | Pb | 7072 | Network Design and Services | 4 | ||||
| PM | Pb | 7081 | Software Engineering and Design | 8 | ||||
| PM | E | 7082 | Project Management | 2 | ||||
| Wahlmodul | 4 | |||||||
| WW | E | 7083 | Ergonomie und Psychologie | 4 | ||||
| Modulgruppe B | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 26 | 28 | 32 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Module für Studierende deutscher Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Deutsch (Module 2300+2301 oder 2342+2343) | 4 | |||||||
| PM | E | 2300 | Kommunikation 1 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2301 | Kommunikation 2 Deutsch | 2 | ||||
| PM | E | 2342 | Kommunikation für Fremdsprachige 1 | 2 | [e] | |||
| PM | E | 2343 | Kommunikation für Fremdsprachige 2 | 2 | [e] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Deutsch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende französischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Französich | 4 | |||||||
| PM | E | 2302 | Communication 1 Français | 2 | ||||
| PM | E | 2303 | Communication 2 Français | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Französisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Französisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a] | |||
| Module für Studierende italienischer Hauptsprache (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 8 | |||||||
| Kommunikation Italienisch | 4 | |||||||
| PM | E | 2307 | Comunicazione 1 Italiano | 2 | ||||
| PM | E | 2308 | Comunicazione 2 Italiano | 2 | ||||
| Deutsch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2310 oder 2320) | 2 | |||||||
| WW | E | 2310 | Deutsch 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2320 | Deutsch 1 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Deutsch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2311 oder 2321) | 2 | |||||||
| WW | E | 2311 | Deutsch 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2321 | Deutsch 2 Basiskurs | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 1 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2312 oder 2322 oder 2324) | 2 | |||||||
| WW | E | 2312 | Français 1 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2322 | Français 1 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2324 | Français 1 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Französisch 2 (Hauptsprache Italienisch: Modul 2313 oder 2323 oder 2325) | 2 | |||||||
| WW | E | 2313 | Français 2 | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2323 | Français 2 Cours de base | 2 | [a], [b] | |||
| WW | E | 2325 | Français 2 cours avancé | 2 | [a], [b] | |||
| Englisch (Auswahl entsprechend Vorkenntnissen) | 6 | |||||||
| Englisch 1 (Modul 2304 oder 2314) | 2 | |||||||
| PM | E | 2304 | English 1 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2314 | English 1 advanced | 2 | ||||
| Englisch 2 (Modul 2305 oder 2315) | 2 | |||||||
| PM | E | 2305 | English 2 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2315 | English 2 advanced | 2 | ||||
| Englisch 3 (Modul 2306 oder 2316) | 2 | |||||||
| PM | E | 2306 | English 3 intermediate | 2 | ||||
| PM | E | 2316 | English 3 advanced | 2 | ||||
| Wirtschaft, Recht, Naturwissenschaft | 18 | |||||||
| PM | Pa | 7021 | Betriebswirtschaftslehre 1 | 4 | ||||
| PM | Pa | 7022 | Betriebswirtschaftslehre 2 | 4 | ||||
| PM | Pa | 7023 | Recht und Informationsgesellschaft | 2 | ||||
| PM | E | 2200 | Naturwissenschaft und Technik 1 | 4 | ||||
| PM | E | 2201 | Naturwissenschaft und Technik 2 | 4 | ||||
| Modulgruppe C | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 44 | 52 | 52 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Vertiefung Mobile Computing | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7251 | Mobile Systems and Terminals | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7252 | Development of Mobile Applications | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7253 | Management of Mobile Applications and Systems | 8 | [c] | |||
| Vertiefung IT-Security | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7261 | Security Basics and Applied Cryptography | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7262 | Network and System Security | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7263 | Web Security and Selected Security Topics | 8 | [c] | |||
| Vertiefung Web and Business Applications | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7271 | Multi Tier Business Applications | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7272 | E-Business and Web | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7273 | ICT-based General Management | 8 | [c] | |||
| Vertiefung Computer Perception and Virtual Reality | 24 | |||||||
| PM | Pa | 7281 | Computer Perception and Computer Graphics | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7282 | Virtual Reality and Artificial Intelligence | 8 | [c] | |||
| PM | Pa | 7283 | Games and Simulation | 8 | [c] | |||
| Projekt, Seminar, Thesis | 28 | |||||||
| PM | E | 7301 | Projekt 1 | 8 | ||||
| PM | E | 7302 | Projekt 2 | 4 | ||||
| PM | E | 7311 | Informatik Seminar | 4 | ||||
| PM | E | 7321 | Bachelor Thesis | 12 | ||||
| Modulgruppe D (*) | min | nom | max | Hinweis | ||||
| Total ECTS Credits pro Gruppe: | 18 | 22 | 30 | |||||
| Typ | Nummer | Name | ||||||
| Wahlmodule, Untergruppe D1: Informatik | 10 | |||||||
| Wahlmodule, Untergruppe D2: Sprachen, Wirtschaft, Math., Natur- und Geisteswissenschaften | 8 | |||||||
| Bedingungen über alle Gruppen | min | nom | max | |||||
| Studienplan Informatik SJ 2011/12 | 180 | 180 | 196 | |||||
| Hinweise | ||||||||
| [a] | 2. Unterrichtssprache am bilinguen Standort Biel obligatorisch | |||||||
| [b] | Für Studierende italienischer Hauptsprache ist die 2. Unterrichtssprache wahlweise Deutsch oder Französisch | |||||||
| [c] | Wahl einer Vertiefung: Mobile Computing, IT-Security,
Web and Business Applications, Computer Perception and Virtual Reality Nur Credits der gewählten Vertiefung sind anrechenbar. |
|||||||
| [d] | Das Auslandpraktikum muss im Voraus vom Abteilungsleiter bewilligt werden. | |||||||
| [e] | Für fremdsprachige Studierende. Bewilligung des Abteilungsleiters erforderlich. | |||||||
| (*) | Sonderregelung für Studierende, die das Studium vor Herbstsemester 2009 begonnen haben:
1. Bei der Anzahl der zu erzielenden/anrechenbaren Credits der Modulgruppe A können auch die Grenzwerte "min=70; max=78" akzeptiert werden, sofern mindestens 14 ECTS in der Untergruppe D1 der Modulgruppe D erzielt wurden. 2. Die Module 7064 und 7065 sind keine Pflichtmodule. |
|||||||