Version v01 - Gültig für alle Studierenden
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Englisch 1 (Modul BZG3401 oder BZG3411) (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| Mathematik und Naturwissenschaften (B) | 4 | E | ||
| 4 | Pb | |||
| 2 | E | |||
| Technische Grundlagen (C) | 6 | E | ||
| 4 | E | |||
| Wahlmodule A (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule C (C) | 2 | E |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Englisch 2 (Modul BZG3402 oder BZG3412) (A) | 2 |
|
E | |
| 2 |
|
E | ||
| Mathematik und Naturwissenschaften (B) | 6 |
|
Pb | |
| 2 |
|
E | ||
| 4 | Pb | |||
| Technische Grundlagen (C) | 6 |
|
Pb | |
| 4 |
|
Pb | ||
| Wahlmodule A (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule C (C) | 2 |
|
E |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Module für Studierende deutscher Hauptsprache (Module BZG3101+BZG3102 oder BZG3107+BZG3108) (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| Englisch 3 (Modul BZG3403 oder BZG3413) (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| Mathematik und Naturwissenschaften (B) | 6 |
|
E | |
| 2 | E | |||
| 4 |
|
Pb | ||
| Technische Grundlagen (C) | 4 | Pa |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Module für Studierende deutscher Hauptsprache (Module BZG3101+BZG3102 oder BZG3107+BZG3108) (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| Mathematik und Naturwissenschaften (B) | 6 |
|
E | |
| 2 |
|
Pb | ||
| 2 | E | |||
| Technische Grundlagen (C) | 4 |
|
E |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| Technische Grundlagen (C) | 4 |
|
E | |
| 4 |
|
E | ||
| 4 |
|
E | ||
| 4 |
|
Pb | ||
| Wahlmodule A (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule B (B) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule C (C) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| Wahlpflichtmodule D oder 4. Modul aus Vertiefung (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule D (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft (A) | 2 | E | ||
| Technische Grundlagen (C) | 4 |
|
Pb | |
| 6 |
|
Pb | ||
| 4 |
|
Pa | ||
| 4 |
|
E | ||
| Wahlmodule A (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule B (B) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule C (C) | 2 | E | ||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| Wahlpflichtmodule D oder 4. Modul aus Vertiefung (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule D (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Technische Vertiefungen und Thesis (D) | 4 |
|
Pb | |
| 4 |
|
Pb | ||
| 4 |
|
Pb | ||
| 4 | Pb | |||
| 6 | E | |||
| Wahlmodule A (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule B (B) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule C (C) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| Wahlpflichtmodule D oder 4. Modul aus Vertiefung (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule D (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Technische Vertiefungen und Thesis (D) | 4 |
|
E | |
| Vertiefung Elektrische Energietechnik (EE) (D) | 4 |
|
Pb | |
| 4 | Pb | |||
| 4 | Pb | |||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (EE) (D) | 4 |
|
Pb | |
| 4 |
|
Pb | ||
| Vertiefung Mechatronik (MT) (D) | 4 |
|
Pb | |
| 4 |
|
Pb | ||
| 4 |
|
Pb | ||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (MT) (D) | 4 | Pb | ||
| 4 | Pb | |||
| Vertiefung ICT (D) | 4 |
|
Pb | |
| 4 |
|
Pb | ||
| 4 |
|
Pb | ||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (ICT) (D) | 4 | Pb | ||
| 4 | Pb | |||
| 4 | Pb | |||
| Vertiefung Technische Informatik (TI) (D) | 4 | Pb | ||
| 4 | Pb | |||
| 4 | Pb | |||
| Alternativmodul für eines der 3 Vertiefungsmodule (TI) (D) | 4 |
|
Pb | |
| 4 |
|
Pb | ||
| 4 |
|
Pb | ||
| Wahlmodule A (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule B (B) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule C (C) | 2 | E | ||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| Wahlpflichtmodule D oder 4. Modul aus Vertiefung (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule D (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E |
| Gruppenbezeichnung (Modulgruppe) |
Modulcode Modultitel |
ECTS Credits | Vorausgesetzte Module | Kompetenz- nachweis |
|---|---|---|---|---|
| Technische Vertiefungen und Thesis (D) | 12 |
|
E | |
| Wahlmodule A (A) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule B (B) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule C (C) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| Wahlpflichtmodule D oder 4. Modul aus Vertiefung (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| Wahlmodule D (D) | 2 | E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 | E | |||
| 2 |
|
E | ||
| 2 | E | |||
| 2 | E |
